SPY5 vs. XUTC: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5) und Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1d (XUTC) überschneiden sich zu 38.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 64 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung38.3 %
Gemeinsame Titel64
Nur in SPY5405
Nur in XUTC18
Die beiden Fonds
| SPY5 | XUTC | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00B6YX5C33 | IE00BGQYRS42 |
| Index | S&P 500 | MSCI USA Informationstechnologie |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.03 % | – |
| Fondsvolumen | 44,5 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 469 | 82 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPY5 | XUTC | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.14 % | 18.73 % | 8.14 % | |
| 2 | 6.69 % | 17.33 % | 6.69 % | |
| 3 | 5.50 % | 14.46 % | 5.50 % | |
| 4 | 2.95 % | 7.75 % | 2.95 % | |
| 5 | 1.60 % | 4.42 % | 1.60 % | |
| 6 | 1.17 % | 3.25 % | 1.17 % | |
| 7 | 0.77 % | 1.90 % | 0.77 % | |
| 8 | Cisco Systems Inc. | 0.67 % | 1.85 % | 0.67 % |
| 9 | 0.63 % | 1.75 % | 0.63 % | |
| 10 | 0.63 % | 1.74 % | 0.63 % | |
| 11 | 0.61 % | 1.61 % | 0.61 % | |
| 12 | 0.48 % | 1.33 % | 0.48 % | |
| 13 | 0.41 % | 1.13 % | 0.41 % | |
| 14 | 0.40 % | 1.11 % | 0.40 % | |
| 15 | Texas Instruments Incorporated | 0.37 % | 1.03 % | 0.37 % |
Was nur einer hält
Nur in SPY5 (405)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SXR8 vs SPY599.7 %
- SPY5 vs SPPW73.1 %
- SPY5 vs XDWD72.9 %
- EUNL vs SPY572.5 %
- SXR8 vs XUTC38.2 %
- SPYY vs XUTC26.2 %
- SPYI vs XUTC25.5 %
- CIND vs XUTC14.4 %
- SPY5 vs XUFN12.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SPY5 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- EUNL ETF · überschneidet sich mit
- SXR8 ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab