SXR8 vs. XUTC: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (SXR8) und Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1d (XUTC) überschneiden sich zu 38.2 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 64 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung38.2 %
Gemeinsame Titel64
Nur in SXR8409
Nur in XUTC18
Die beiden Fonds
| SXR8 | XUTC | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00B5BMR087 | IE00BGQYRS42 |
| Index | S&P 500 | MSCI USA Informationstechnologie |
| Anbieter | iShares | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.07 % | – |
| Fondsvolumen | 95,0 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 473 | 82 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SXR8 | XUTC | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.12 % | 18.73 % | 8.12 % | |
| 2 | 6.67 % | 17.33 % | 6.67 % | |
| 3 | 5.49 % | 14.46 % | 5.49 % | |
| 4 | 2.94 % | 7.75 % | 2.94 % | |
| 5 | 1.59 % | 4.42 % | 1.59 % | |
| 6 | 1.17 % | 3.25 % | 1.17 % | |
| 7 | 0.77 % | 1.90 % | 0.77 % | |
| 8 | Cisco Systems Inc. | 0.67 % | 1.85 % | 0.67 % |
| 9 | 0.63 % | 1.75 % | 0.63 % | |
| 10 | 0.63 % | 1.74 % | 0.63 % | |
| 11 | 0.61 % | 1.61 % | 0.61 % | |
| 12 | 0.48 % | 1.33 % | 0.48 % | |
| 13 | 0.41 % | 1.13 % | 0.41 % | |
| 14 | 0.39 % | 1.11 % | 0.39 % | |
| 15 | Texas Instruments Incorporated | 0.37 % | 1.03 % | 0.37 % |
Was nur einer hält
Nur in SXR8 (409)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SXR8 vs SPY599.7 %
- SXR8 vs SPPW73.1 %
- EUNL vs SXR872.6 %
- SXR8 vs IUSQ65.4 %
- SPY5 vs XUTC38.3 %
- SPYY vs XUTC26.2 %
- SPYI vs XUTC25.5 %
- CIND vs XUTC14.4 %
- SXR8 vs XUFN12.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SXR8 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- EUNL ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- SPY5 ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab