SXR8 vs. XUFN: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (SXR8) und Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1d (XUFN) überschneiden sich zu 12.2 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 65 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung12.2 %
Gemeinsame Titel65
Nur in SXR8408
Nur in XUFN12
Die beiden Fonds
| SXR8 | XUFN | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00B5BMR087 | IE00BCHWNT26 |
| Index | S&P 500 | MSCI USA Finanzwesen |
| Anbieter | iShares | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.07 % | – |
| Fondsvolumen | 95,0 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 473 | 77 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SXR8 | XUFN | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co. | 1.45 % | 11.97 % | 1.45 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.38 % | 8.66 % | 1.38 % |
| 3 | Visa Inc. Class A | 0.90 % | 7.55 % | 0.90 % |
| 4 | 0.68 % | 5.70 % | 0.68 % | |
| 5 | 0.62 % | 5.35 % | 0.62 % | |
| 6 | 0.46 % | 3.78 % | 0.46 % | |
| 7 | 0.40 % | 3.32 % | 0.40 % | |
| 8 | 0.39 % | 3.18 % | 0.39 % | |
| 9 | 0.35 % | 2.91 % | 0.35 % | |
| 10 | 0.27 % | 2.24 % | 0.27 % | |
| 11 | 0.27 % | 2.23 % | 0.27 % | |
| 12 | 0.25 % | 2.14 % | 0.25 % | |
| 13 | Capital One Financial Corp. | 0.21 % | 1.65 % | 0.21 % |
| 14 | 0.19 % | 1.57 % | 0.19 % | |
| 15 | 0.18 % | 1.48 % | 0.18 % |
Was nur einer hält
Nur in SXR8 (408)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SXR8 vs SPY599.7 %
- SXR8 vs SPPW73.1 %
- EUNL vs SXR872.6 %
- SXR8 vs IUSQ65.4 %
- SXR8 vs XUTC38.2 %
- CIND vs XUFN15.4 %
- SPYL vs XUFN12.2 %
- SPY5 vs XUFN12.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SXR8 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- EUNL ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- SPY5 ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab