SPYL vs. XUFN: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) (SPYL) und Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1d (XUFN) überschneiden sich zu 12.2 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 65 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung12.2 %
Gemeinsame Titel65
Nur in SPYL404
Nur in XUFN12
Die beiden Fonds
| SPYL | XUFN | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE000XZSV718 | IE00BCHWNT26 |
| Index | S&P 500 | MSCI USA Finanzwesen |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.03 % | – |
| Fondsvolumen | 44,5 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 469 | 77 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYL | XUFN | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co. | 1.45 % | 11.97 % | 1.45 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.39 % | 8.66 % | 1.39 % |
| 3 | Visa Inc. Class A | 0.90 % | 7.55 % | 0.90 % |
| 4 | 0.68 % | 5.70 % | 0.68 % | |
| 5 | 0.63 % | 5.35 % | 0.63 % | |
| 6 | 0.46 % | 3.78 % | 0.46 % | |
| 7 | 0.40 % | 3.32 % | 0.40 % | |
| 8 | 0.39 % | 3.18 % | 0.39 % | |
| 9 | 0.35 % | 2.91 % | 0.35 % | |
| 10 | 0.27 % | 2.24 % | 0.27 % | |
| 11 | 0.27 % | 2.23 % | 0.27 % | |
| 12 | 0.25 % | 2.14 % | 0.25 % | |
| 13 | Capital One Financial Corp. | 0.21 % | 1.65 % | 0.21 % |
| 14 | 0.19 % | 1.57 % | 0.19 % | |
| 15 | 0.18 % | 1.48 % | 0.18 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYL (404)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYL vs SPPW73.1 %
- SPYL vs SPYY66.4 %
- SPYL vs IUSQ65.3 %
- SPYL vs SPYI64.3 %
- SPYL vs QDVE38.8 %
- CIND vs XUFN15.4 %
- SXR8 vs XUFN12.2 %
- SPY5 vs XUFN12.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- SPYI ETF · überschneidet sich mit
- SPYY ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab