SPYL vs. IUSQ: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) (SPYL) und iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (IUSQ) überschneiden sich zu 65.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 417 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung65.3 %
Gemeinsame Titel417
Nur in SPYL52
Nur in IUSQ1144
Die beiden Fonds
| SPYL | IUSQ | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE000XZSV718 | IE00B6R52259 |
| Index | S&P 500 | MSCI ACWI |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.03 % | 0.20 % |
| Fondsvolumen | 44,5 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 469 | 1561 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYL | IUSQ | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.14 % | 4.93 % | 4.93 % | |
| 2 | 6.69 % | 4.24 % | 4.24 % | |
| 3 | 5.50 % | 3.32 % | 3.32 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 3.87 % | 2.43 % | 2.43 % |
| 5 | 3.03 % | 1.91 % | 1.91 % | |
| 6 | 2.95 % | 1.78 % | 1.78 % | |
| 7 | 2.42 % | 1.51 % | 1.51 % | |
| 8 | 1.95 % | 1.24 % | 1.24 % | |
| 9 | 1.60 % | 1.01 % | 1.01 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 1.45 % | 0.93 % | 0.93 % |
| 11 | 1.43 % | 0.92 % | 0.92 % | |
| 12 | 1.43 % | 0.91 % | 0.91 % | |
| 13 | 1.17 % | 0.75 % | 0.75 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.39 % | 0.67 % | 0.67 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.98 % | 0.63 % | 0.63 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYL (52)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYY vs IUSQ94.3 %
- EUNL vs IUSQ89.5 %
- SPSA vs IUSQ84.1 %
- SPYI vs IUSQ84.1 %
- SPYL vs SPPW73.1 %
- SPYL vs SPYY66.4 %
- SXR8 vs IUSQ65.4 %
- SPYL vs SPYI64.3 %
- SPYL vs QDVE38.8 %
- SPYL vs XUFN12.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- SPYI ETF · überschneidet sich mit
- SPYY ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab