SPYL vs. SPYI: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) (SPYL) und State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) (SPYI) überschneiden sich zu 64.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 463 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung64.3 %
Gemeinsame Titel463
Nur in SPYL6
Nur in SPYI2203
Die beiden Fonds
| SPYL | SPYI | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE000XZSV718 | IE00B3YLTY66 |
| Index | S&P 500 | MSCI ACWI IMI |
| Anbieter | SPDR | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.03 % | 0.17 % |
| Fondsvolumen | 44,5 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 469 | 2666 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYL | SPYI | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.14 % | 4.43 % | 4.43 % | |
| 2 | 6.69 % | 3.75 % | 3.75 % | |
| 3 | 5.50 % | 2.91 % | 2.91 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 3.87 % | 2.13 % | 2.13 % |
| 5 | 3.03 % | 1.72 % | 1.72 % | |
| 6 | 2.95 % | 1.57 % | 1.57 % | |
| 7 | 2.42 % | 1.36 % | 1.36 % | |
| 8 | 1.95 % | 1.08 % | 1.08 % | |
| 9 | 1.60 % | 0.92 % | 0.92 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 1.45 % | 0.84 % | 0.84 % |
| 11 | 1.43 % | 0.80 % | 0.80 % | |
| 12 | 1.43 % | 0.80 % | 0.80 % | |
| 13 | 1.17 % | 0.68 % | 0.68 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.39 % | 0.54 % | 0.54 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.98 % | 0.52 % | 0.52 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYL (6)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYI vs IUSQ84.1 %
- SWWD vs SPYI81.6 %
- SPYL vs SPPW73.1 %
- SPYL vs SPYY66.4 %
- SPYL vs IUSQ65.3 %
- SPYI vs XD9U65 %
- SPYL vs QDVE38.8 %
- SPYI vs XUTC25.5 %
- SPYI vs IMEA12.3 %
- SPYL vs XUFN12.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- SPYI ETF · überschneidet sich mit
- SPYY ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab