SPYL vs. CIND
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) (SPYL) und iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (CIND) überschneiden sich zu 29.4 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 29 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung29.4 %
Gemeinsame Titel29
Nur in SPYL441
Nur in CIND0
Die beiden Fonds
| SPYL | CIND | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE000XZSV718 | IE00B53L4350 |
| Index | S&P 500 | Dow Jones |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.03 % | 0.33 % |
| Fondsvolumen | 43,7 Mrd. | 900 Mio. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 470 | 29 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYL | CIND | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.59 % | 5.58 % | 5.58 % | |
| 2 | 7.41 % | 3.74 % | 3.74 % | |
| 3 | 3.01 % | 3.81 % | 3.01 % | |
| 4 | 3.82 % | 2.90 % | 2.90 % | |
| 5 | 8.03 % | 2.46 % | 2.46 % | |
| 6 | 1.45 % | 4.01 % | 1.45 % | |
| 7 | 0.97 % | 3.00 % | 0.97 % | |
| 8 | 0.93 % | 4.17 % | 0.93 % | |
| 9 | 0.71 % | 1.21 % | 0.71 % | |
| 10 | 0.67 % | 1.27 % | 0.67 % | |
| 11 | 0.61 % | 2.42 % | 0.61 % | |
| 12 | 0.57 % | 9.22 % | 0.57 % | |
| 13 | 0.52 % | 1.00 % | 0.52 % | |
| 14 | 0.52 % | 4.27 % | 0.52 % | |
| 15 | 0.51 % | 1.64 % | 0.51 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYL (441)
Nur in CIND (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYL vs SPYY65.3 %
- SPYL vs IUSQ64.4 %
- SPYL vs SPYI63.7 %
- SPYL vs QDVE39.1 %
- EUNL vs CIND23.9 %
- SPSA vs CIND22.5 %
- SPYI vs CIND22.5 %
- SPYY vs CIND22.5 %
- EXXT vs CIND21.9 %
- SPYL vs XUFN12.1 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Applied Materials Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- SPYI ETF · überschneidet sich mit
- SPYY ETF · überschneidet sich mit
- CIND ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab