SPYL vs. SPYY: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) (SPYL) und State Street® SPDR® MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) (SPYY) überschneiden sich zu 66.4 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 417 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung66.4 %
Gemeinsame Titel417
Nur in SPYL52
Nur in SPYY1641
Die beiden Fonds
| SPYL | SPYY | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) | State Street® SPDR® MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE000XZSV718 | IE00B44Z5B48 |
| Index | S&P 500 | MSCI ACWI |
| Anbieter | SPDR | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.03 % | 0.12 % |
| Fondsvolumen | 44,5 Mrd. | 20,4 Mrd. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 469 | 2058 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYL | SPYY | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.14 % | 4.96 % | 4.96 % | |
| 2 | 6.69 % | 4.27 % | 4.27 % | |
| 3 | 5.50 % | 3.34 % | 3.34 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 3.87 % | 2.45 % | 2.45 % |
| 5 | 3.03 % | 1.93 % | 1.93 % | |
| 6 | 2.95 % | 1.79 % | 1.79 % | |
| 7 | 2.42 % | 1.50 % | 1.50 % | |
| 8 | 1.95 % | 1.25 % | 1.25 % | |
| 9 | 1.60 % | 1.02 % | 1.02 % | |
| 10 | 1.43 % | 0.93 % | 0.93 % | |
| 11 | JPMorgan Chase & Co. | 1.45 % | 0.92 % | 0.92 % |
| 12 | 1.43 % | 0.91 % | 0.91 % | |
| 13 | 1.17 % | 0.75 % | 0.75 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.39 % | 0.66 % | 0.66 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.98 % | 0.63 % | 0.63 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYL (52)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYY vs IUSQ94.3 %
- SPYY vs XDWD90.1 %
- SPYL vs SPPW73.1 %
- SPYL vs IUSQ65.3 %
- SPYL vs SPYI64.3 %
- SPYL vs QDVE38.8 %
- SPYY vs XUTC26.2 %
- SPYY vs IMEA13.7 %
- SPYL vs XUFN12.2 %
- SPYY vs SPYM10.7 %
Im Netz von Alysly
Wie SPYL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- SPYI ETF · überschneidet sich mit
- SPYY ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab