SXR8 vs. IUSQ: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (SXR8) und iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (IUSQ) überschneiden sich zu 65.4 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 420 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung65.4 %
Gemeinsame Titel420
Nur in SXR853
Nur in IUSQ1141
Die beiden Fonds
| SXR8 | IUSQ | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00B5BMR087 | IE00B6R52259 |
| Index | S&P 500 | MSCI ACWI |
| Anbieter | iShares | iShares |
| Laufende Kosten | 0.07 % | 0.20 % |
| Fondsvolumen | 95,0 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 473 | 1561 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SXR8 | IUSQ | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.12 % | 4.93 % | 4.93 % | |
| 2 | 6.67 % | 4.24 % | 4.24 % | |
| 3 | 5.49 % | 3.32 % | 3.32 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 3.86 % | 2.43 % | 2.43 % |
| 5 | 3.02 % | 1.91 % | 1.91 % | |
| 6 | 2.94 % | 1.78 % | 1.78 % | |
| 7 | 2.42 % | 1.51 % | 1.51 % | |
| 8 | 1.94 % | 1.24 % | 1.24 % | |
| 9 | 1.59 % | 1.01 % | 1.01 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 1.45 % | 0.93 % | 0.93 % |
| 11 | 1.42 % | 0.92 % | 0.92 % | |
| 12 | 1.42 % | 0.91 % | 0.91 % | |
| 13 | 1.17 % | 0.75 % | 0.75 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.38 % | 0.67 % | 0.67 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.98 % | 0.63 % | 0.63 % |
Was nur einer hält
Nur in SXR8 (53)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SXR8 vs SPY599.7 %
- SPYY vs IUSQ94.3 %
- EUNL vs IUSQ89.5 %
- SPSA vs IUSQ84.1 %
- SPYI vs IUSQ84.1 %
- SXR8 vs SPPW73.1 %
- EUNL vs SXR872.6 %
- SPYL vs IUSQ65.3 %
- SXR8 vs XUTC38.2 %
- SXR8 vs XUFN12.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SXR8 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- EUNL ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- SPY5 ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab