SPY5 vs. XDWL
State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5) und Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1d (XDWL) überschneiden sich zu 72.2 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 409 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung72.2 %
Gemeinsame Titel409
Nur in SPY561
Nur in XDWL722
Die beiden Fonds
| SPY5 | XDWL | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00B6YX5C33 | IE00BK1PV551 |
| Index | S&P 500 | MSCI World |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.03 % | – |
| Fondsvolumen | 43,7 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 470 | 1131 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPY5 | XDWL | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.03 % | 5.49 % | 5.49 % | |
| 2 | 7.41 % | 5.34 % | 5.34 % | |
| 3 | 5.59 % | 3.83 % | 3.83 % | |
| 4 | 3.82 % | 2.72 % | 2.72 % | |
| 5 | 3.01 % | 2.18 % | 2.18 % | |
| 6 | 2.60 % | 1.79 % | 1.79 % | |
| 7 | 2.41 % | 1.72 % | 1.72 % | |
| 8 | 2.16 % | 1.56 % | 1.56 % | |
| 9 | 1.67 % | 1.21 % | 1.21 % | |
| 10 | 1.56 % | 1.14 % | 1.14 % | |
| 11 | 1.45 % | 1.04 % | 1.04 % | |
| 12 | 1.34 % | 0.98 % | 0.98 % | |
| 13 | 1.28 % | 0.92 % | 0.92 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.42 % | 0.79 % | 0.79 % |
| 15 | 1.05 % | 0.75 % | 0.75 % |
Was nur einer hält
Nur in SPY5 (61)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SXR8 vs SPY599.7 %
- EUNL vs XDWL99.2 %
- SWWD vs XDWL97.9 %
- SPPW vs XDWL97.9 %
- SPY5 vs SPPW72.3 %
- SPY5 vs XDWD72.2 %
- SPY5 vs XUTC38.9 %
- WVAL vs XDWL14.1 %
- SPY5 vs XUFN12.1 %
Im Netz von Alysly
Wie SPY5 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Applied Materials Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- SXR8 ETF · überschneidet sich mit
- XUFN ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XUTC ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- S&P 500 Index · bildet ab