WVAL vs. XDWL: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (WVAL) und Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1d (XDWL) überschneiden sich zu 14.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 306 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung14.1 %
Gemeinsame Titel306
Nur in WVAL0
Nur in XDWL841
Die beiden Fonds
| WVAL | XDWL | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE00BJXRT813 | IE00BK1PV551 |
| Index | MSCI World Value | MSCI World |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.25 % | – |
| Fondsvolumen | 242 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 306 | 1147 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WVAL | XDWL | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.02 % | 1.12 % | 1.12 % | |
| 2 | Cisco Systems Inc. | 4.42 % | 0.47 % | 0.47 % |
| 3 | 3.77 % | 0.42 % | 0.42 % | |
| 4 | Novartis AG | 0.77 % | 0.31 % | 0.31 % |
| 5 | 1.13 % | 0.28 % | 0.28 % | |
| 6 | Verizon Communications Inc. | 2.42 % | 0.23 % | 0.23 % |
| 7 | 0.77 % | 0.19 % | 0.19 % | |
| 8 | 1.03 % | 0.18 % | 0.18 % | |
| 9 | 2.13 % | 0.18 % | 0.18 % | |
| 10 | 0.80 % | 0.17 % | 0.17 % | |
| 11 | Novo Nordisk A/S Class B | 0.60 % | 0.16 % | 0.16 % |
| 12 | 0.39 % | 0.15 % | 0.15 % | |
| 13 | Capital One Financial Corp. | 0.90 % | 0.14 % | 0.14 % |
| 14 | 1.30 % | 0.13 % | 0.13 % | |
| 15 | 0.50 % | 0.13 % | 0.13 % |
Was nur einer hält
Nur in WVAL (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EUNL vs XDWL99 %
- SWWD vs XDWL97.8 %
- SPPW vs XDWL97.8 %
- WVAL vs XDEV69 %
- ZPRE vs WVAL17.7 %
- WVAL vs XDEB15.4 %
- WVAL vs XDEQ11.7 %
Im Netz von Alysly
Wie WVAL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Adobe Aktie · hält
- British American Tobacco p.l.c. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- Comcast Corporation Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- QUALCOMM Incorporated Aktie · hält
- ZPRE ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEB ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Value Index · bildet ab