ZPRE vs. WVAL: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE) und State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (WVAL) überschneiden sich zu 17.7 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 64 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung17.7 %
Gemeinsame Titel64
Nur in ZPRE124
Nur in WVAL241
Die beiden Fonds
| ZPRE | WVAL | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF | State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00B910VR50 | IE00BJXRT813 |
| Index | MSCI EMU | MSCI World Value |
| Anbieter | SPDR | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.08 % | 0.25 % |
| Fondsvolumen | 370 Mio. | 236 Mio. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 188 | 305 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | ZPRE | WVAL | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.62 % | 1.36 % | 1.36 % | |
| 2 | 2.04 % | 1.01 % | 1.01 % | |
| 3 | 2.16 % | 0.76 % | 0.76 % | |
| 4 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.87 % | 0.67 % | 0.67 % |
| 5 | Deutsche Post AG | 0.74 % | 0.55 % | 0.55 % |
| 6 | Compagnie de Saint Gobain SA | 0.54 % | 0.53 % | 0.53 % |
| 7 | Mercedes-Benz Group N AG | 0.48 % | 0.59 % | 0.48 % |
| 8 | Societe Generale SA Class A | 0.77 % | 0.46 % | 0.46 % |
| 9 | 1.02 % | 0.43 % | 0.43 % | |
| 10 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.97 % | 0.31 % | 0.31 % |
| 11 | AerCap Holdings NV | 0.30 % | 0.32 % | 0.30 % |
| 12 | 0.29 % | 0.40 % | 0.29 % | |
| 13 | Cie Generale des Etablissements Michelin SA | 0.32 % | 0.29 % | 0.29 % |
| 14 | Arcelormittal SA | 0.39 % | 0.29 % | 0.29 % |
| 15 | 0.29 % | 0.30 % | 0.29 % |
Was nur einer hält
Nur in ZPRE (124)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie ZPRE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Iberdrola Aktie · hält
- Safran Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- WVAL ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- MSCI EMU Index · bildet ab