ZPRE vs. XDEV: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE) und Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1c (XDEV) überschneiden sich zu 19.6 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 79 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung19.6 %
Gemeinsame Titel79
Nur in ZPRE109
Nur in XDEV271
Die beiden Fonds
| ZPRE | XDEV | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00B910VR50 | IE00BL25JM42 |
| Index | MSCI EMU | MSCI World Value |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 370 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 188 | 350 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | ZPRE | XDEV | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.62 % | 0.83 % | 0.83 % | |
| 2 | 2.16 % | 0.72 % | 0.72 % | |
| 3 | Nokia Oyj | 0.68 % | 0.66 % | 0.66 % |
| 4 | 2.04 % | 0.52 % | 0.52 % | |
| 5 | 0.69 % | 0.48 % | 0.48 % | |
| 6 | Mercedes-Benz Group N AG | 0.48 % | 0.58 % | 0.48 % |
| 7 | 1.70 % | 0.48 % | 0.48 % | |
| 8 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.87 % | 0.42 % | 0.42 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 0.74 % | 0.41 % | 0.41 % |
| 10 | STMicroelectronics NV | 0.44 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 11 | Compagnie de Saint Gobain SA | 0.54 % | 0.38 % | 0.38 % |
| 12 | Societe Generale SA Class A | 0.77 % | 0.37 % | 0.37 % |
| 13 | Arcelormittal SA | 0.39 % | 0.36 % | 0.36 % |
| 14 | ING Groep N.V. | 1.31 % | 0.34 % | 0.34 % |
| 15 | 1.39 % | 0.32 % | 0.32 % |
Was nur einer hält
Nur in ZPRE (109)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- ZPRE vs XD5E98.3 %
- ZPRE vs XEMU98.3 %
- EXS1 vs ZPRE28.4 %
- SPYE vs XDEV24.9 %
- ZPRE vs WVAL17.7 %
- ZPRE vs XDEM10.8 %
Im Netz von Alysly
Wie ZPRE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Iberdrola Aktie · hält
- Safran Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- WVAL ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- MSCI EMU Index · bildet ab