XDWD vs. WVAL
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD) und State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (WVAL) überschneiden sich zu 14.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 302 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung14.1 %
Gemeinsame Titel302
Nur in XDWD829
Nur in WVAL0
Die beiden Fonds
| XDWD | WVAL | |
|---|---|---|
| Name | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE00BJ0KDQ92 | IE00BJXRT813 |
| Index | MSCI World | MSCI World Value |
| Anbieter | Xtrackers | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.19 % | 0.25 % |
| Fondsvolumen | 13,0 Mrd. | 264 Mio. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch (optimiert) | physisch |
| Erfasste Positionen | 1131 | 302 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | XDWD | WVAL | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.21 % | 6.46 % | 1.21 % | |
| 2 | 0.48 % | 4.50 % | 0.48 % | |
| 3 | 0.41 % | 3.63 % | 0.41 % | |
| 4 | Shell plc | 0.29 % | 1.23 % | 0.29 % |
| 5 | Novartis AG | 0.27 % | 0.69 % | 0.27 % |
| 6 | 0.23 % | 2.45 % | 0.23 % | |
| 7 | 0.21 % | 2.46 % | 0.21 % | |
| 8 | 0.19 % | 0.80 % | 0.19 % | |
| 9 | 0.18 % | 1.03 % | 0.18 % | |
| 10 | 0.17 % | 0.79 % | 0.17 % | |
| 11 | 0.15 % | 0.49 % | 0.15 % | |
| 12 | Novo Nordisk A/S Class B | 0.15 % | 0.55 % | 0.15 % |
| 13 | 0.14 % | 0.36 % | 0.14 % | |
| 14 | 0.13 % | 1.26 % | 0.13 % | |
| 15 | 0.13 % | 0.86 % | 0.13 % |
Was nur einer hält
Nur in XDWD (829)
Nur in WVAL (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EUNL vs XDWD99.2 %
- SWWD vs XDWD97.9 %
- SPPW vs XDWD97.9 %
- XDWD vs XD9U74.4 %
- SPY5 vs XDWD72.2 %
- WVAL vs XDEV68.7 %
- ZPRE vs WVAL15 %
- WVAL vs XDEB14.8 %
- WVAL vs XDWL14.1 %
- WVAL vs XDEQ11.4 %
Im Netz von Alysly
Wie XDWD mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- ASML Holding Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- SWWD ETF · überschneidet sich mit
- EUNL ETF · überschneidet sich mit
- SPY5 ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XD9U ETF · überschneidet sich mit
- WVAL ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab