XDWD vs. XD9U: Überschneidung, Kosten, Positionen
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD) und Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1c (XD9U) überschneiden sich zu 75.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 485 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung75.1 %
Gemeinsame Titel485
Nur in XDWD661
Nur in XD9U0
Die beiden Fonds
| XDWD | XD9U | |
|---|---|---|
| Name | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BJ0KDQ92 | IE00BJ0KDR00 |
| Index | MSCI World | MSCI USA |
| Anbieter | Xtrackers | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.19 % | – |
| Fondsvolumen | 13,0 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch (optimiert) | – |
| Erfasste Positionen | 1146 | 485 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | XDWD | XD9U | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.57 % | 7.72 % | 5.57 % | |
| 2 | 4.80 % | 6.65 % | 4.80 % | |
| 3 | 3.75 % | 5.20 % | 3.75 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 2.75 % | 3.81 % | 2.75 % |
| 5 | 2.16 % | 2.99 % | 2.16 % | |
| 6 | 2.01 % | 2.79 % | 2.01 % | |
| 7 | 1.70 % | 2.36 % | 1.70 % | |
| 8 | 1.40 % | 1.94 % | 1.40 % | |
| 9 | 1.15 % | 1.59 % | 1.15 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 1.04 % | 1.44 % | 1.04 % |
| 11 | 1.04 % | 1.44 % | 1.04 % | |
| 12 | 1.02 % | 1.42 % | 1.02 % | |
| 13 | 0.84 % | 1.17 % | 0.84 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0.75 % | 1.05 % | 0.75 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.71 % | 0.98 % | 0.71 % |
Was nur einer hält
Nur in XDWD (661)
Nur in XD9U (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EUNL vs XDWD99 %
- SWWD vs XDWD97.8 %
- SPPW vs XDWD97.8 %
- SPYY vs XDWD90.1 %
- SPY5 vs XDWD72.9 %
- SPYI vs XD9U65 %
Im Netz von Alysly
Wie XDWD mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- SWWD ETF · überschneidet sich mit
- SPYY ETF · überschneidet sich mit
- EUNL ETF · überschneidet sich mit
- SPY5 ETF · überschneidet sich mit
- SPPW ETF · überschneidet sich mit
- XD9U ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab