SHELL PLC
SHEL · Energie · Vereinigtes Königreich
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| IMEA | msci-europe | 1.62 % |
| EXSA | stoxx-600 | 1.50 % |
| EUNL | msci-world | 0.26 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.22 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.
SHEL · Energie · Vereinigtes Königreich
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| IMEA | msci-europe | 1.62 % |
| EXSA | stoxx-600 | 1.50 % |
| EUNL | msci-world | 0.26 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.22 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.