iShares STOXX Europe 600 (DE) – ISIN DE0002635307 | WKN 263530
ISIN DE0002635307 · WKN 263530 · EXSA EU ![]()
Der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von iShares, der den Index STOXX-600 physisch nachbildet. Mit einer laufenden Kostenquote (TER) von 0.20 % pro Jahr ist er günstig für seine Kategorie. Erträge werden an Anleger ausgeschüttet; gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 600 Einzelpositionen – größte davon aktuell ASML Holding Adr Representing mit 4.26 %. So bildest du mit einem einzigen Sparplan-Baustein ein ganzes Marktsegment breit gestreut ab – die vollständige Zusammensetzung sowie Branchen- und Länderaufteilung findest du weiter unten.
Eckdaten
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
|---|---|
| Produktstruktur | physisch |
Steuer (Deutschland)
| Teilfreistellung | 30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung |
|---|---|
| Vorabpauschale | kaum relevant (schüttet aus) |
| Abgeltungsteuer | 25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag |
Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.
Die 100 größten Positionen
von insgesamt 600 · Stand 2026-08-25
| # | Aktie | Ticker | Gew. |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding Adr Representing | ASML | 4.26 % |
| 2 | HSBC Holdings plc | HSBA | 2.22 % |
| 3 | Roche PS Par AG | ROP | 2.05 % |
| 4 | Novartis AG | NOVN | 1.91 % |
| 5 | AZN | 1.65 % | |
| 6 | Shell plc | SHELL | 1.62 % |
| 7 | Nestle S.A. | NESN | 1.60 % |
| 8 | Siemens N AG | SIE | 1.53 % |
| 9 | SAP SE | SAP | 1.37 % |
| 10 | Banco Santander S.A. | SAN | 1.35 % |
| 11 | TTE | 1.26 % | |
| 12 | ALV | 1.25 % | |
| 13 | Suncor Energy Inc (Canada) | SU | 1.25 % |
| 14 | RR. | 1.10 % | |
| 15 | UBS Group AG | UBSG | 1.04 % |
| 16 | BBVA | 1.02 % | |
| 17 | ABBN | 0.97 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S Class B | NOVO B | 0.97 % |
| 19 | SAF | 0.93 % | |
| 20 | UCG | 0.93 % | |
| 21 | IBE | 0.92 % | |
| 22 | Siemens Energy N AG | ENR | 0.91 % |
| 23 | Unilever plc | ULVR | 0.89 % |
| 24 | AIR | 0.88 % | |
| 25 | MC | 0.82 % | |
| 26 | BNP | 0.79 % | |
| 27 | Compagnie Financiere Richemont SA | CFR | 0.79 % |
| 28 | Lair Liquide Societe Anonyme Pour | AI | 0.78 % |
| 29 | British American Tobacco p.l.c. | BATS | 0.77 % |
| 30 | ISP | 0.77 % | |
| 31 | BP. | 0.74 % | |
| 32 | Deutsche Telekom N AG | DTE | 0.74 % |
| 33 | RIO Tinto Ltd. | RIO | 0.71 % |
| 34 | ZURN | 0.71 % | |
| 35 | L'Oreal S.A. | OR | 0.68 % |
| 36 | Glaxosmithkline | GSK | 0.66 % |
| 37 | Banco Santander S.A. | SAN | 0.65 % |
| 38 | ING Groep N.V. | INGA | 0.64 % |
| 39 | Barclays plc | BARC | 0.58 % |
| 40 | CS | 0.56 % | |
| 41 | BA. | 0.56 % | |
| 42 | Lloyds Banking Group plc | LLOY | 0.56 % |
| 43 | ENEL | 0.55 % | |
| 44 | Infineon Technologies AG | IFX | 0.52 % |
| 45 | National Grid plc | NG. | 0.52 % |
| 46 | Dollar General Corporation | DG | 0.51 % |
| 47 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI | 0.50 % |
| 48 | Investor AB Class B | INVE B | 0.50 % |
| 49 | Glencore plc | GLEN | 0.49 % |
| 50 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | MUV2 | 0.48 % |
| 51 | NWG | 0.48 % | |
| 52 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DBK | 0.47 % |
| 53 | Industria de Diseno Textil S.A. | ITX | 0.47 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | NDA FI | 0.44 % |
| 55 | Relx plc | REL | 0.41 % |
| 56 | Societe Generale SA Class A | GLE | 0.41 % |
| 57 | AAL | 0.40 % | |
| 58 | ARGX | 0.40 % | |
| 59 | Hermes International SCA | RMS | 0.40 % |
| 60 | Deutsche Boerse AG | DB1 | 0.39 % |
| 61 | Deutsche Post AG | DHL | 0.39 % |
| 62 | RHM | 0.38 % | |
| 63 | Volvo AB Class B | VOLV B | 0.37 % |
| 64 | ENGI | 0.36 % | |
| 65 | Essilorluxottica SA | EL | 0.36 % |
| 66 | London Stock Exchange Group plc | LSEG | 0.36 % |
| 67 | Assicurazioni Generali | G | 0.35 % |
| 68 | Atlas Copco AB Class A | ATCO A | 0.35 % |
| 69 | BAYN | 0.35 % | |
| 70 | Eni S.p.A. | ENI | 0.35 % |
| 71 | Nokia Oyj | NOKIA | 0.35 % |
| 72 | Prosus N.V. Class N | PRX | 0.35 % |
| 73 | BASF SE | BAS | 0.34 % |
| 74 | CABK | 0.34 % | |
| 75 | CPG | 0.34 % | |
| 76 | Diageo plc | DGE | 0.33 % |
| 77 | LONN | 0.33 % | |
| 78 | STAN | 0.33 % | |
| 79 | RACE | 0.32 % | |
| 80 | SREN | 0.32 % | |
| 81 | Brookfield Corporation | BN | 0.31 % |
| 82 | ASM International N.V. | ASM | 0.30 % |
| 83 | HOLN | 0.30 % | |
| 84 | Compagnie de Saint Gobain SA | SGO | 0.29 % |
| 85 | E.on SE | EOAN | 0.29 % |
| 86 | HLN | 0.28 % | |
| 87 | Reckitt Benckiser Group plc | RKT | 0.28 % |
| 88 | Sandvik AB | SAND | 0.28 % |
| 89 | DSV | 0.27 % | |
| 90 | Erste Group Bank AG | EBS | 0.27 % |
| 91 | RWE | 0.27 % | |
| 92 | LR | 0.26 % | |
| 93 | PRY | 0.26 % | |
| 94 | Sandoz Group Ltd | SDZ | 0.26 % |
| 95 | Tesco plc | TSCO | 0.26 % |
| 96 | Adyen NV | ADYEN | 0.25 % |
| 97 | Galderma Group N AG | GALD | 0.25 % |
| 98 | SSE plc | SSE | 0.25 % |
| 99 | 3I Group plc | III | 0.24 % |
| 100 | SIKA AG | SIKA | 0.24 % |
Top Sectors – Branchen
Geographic Breakdown – Länder
Als Sparplan kaufen
Kostenloser Sparplan auf diesen ETF u. a. bei:
Trade Republic · Neobroker · Sparplan 0 €
Scalable Capital · Neobroker · Sparplan 0 €
ING · Direktbank · Sparplan 0 €
Ohne Gewähr, Stand siehe Broker-Vergleich.
Im Vergleich mit anderen Fonds
Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet — der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.
Im Netz von Alysly
Wie EXSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- X600 ETF · überschneidet sich mit
- XESU ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XSX7 ETF · überschneidet sich mit
- STOXX Europe 600 Index · bildet ab