NATIONAL GRID PLC (NG.) Aktie | Aktienkurs | GB00BDR05C01 | A2DQWX | News
NG. · Versorger ·
Vereinigtes Königreich
NATIONAL GRID PLC (NG.) ist ein Unternehmen aus dem Sektor Versorger mit Sitz in Vereinigtes Königreich. Die Aktie ist in 24 von uns erfassten ETFs enthalten – am stärksten gewichtet mit 3.47 % im WUTI (msci-world-utilities). So bekommst du NATIONAL GRID PLC indirekt und breit gestreut über einen ETF-Sparplan ins Depot.
Enthalten in24 ETFs
Höchste Gewichtung3.47 %
SektorVersorger
LandVereinigtes Königreich
ISINGB00BDR05C01
WKNA2DQWX
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| WUTI | msci-world-utilities | 3.47 % |
| XDWU | msci-world-utilities | 3.45 % |
| XMUW | msci-world-utilities | 3.45 % |
| IMEA | msci-europe | 0.55 % |
| SPYE | msci-europe | 0.55 % |
| XMEU | msci-europe | 0.55 % |
| XIEE | msci-europe | 0.55 % |
| EXSA | stoxx-600 | 0.53 % |
| XSX6 | stoxx-600 | 0.53 % |
| XSX7 | stoxx-600 | 0.53 % |
| XDEQ | msci-world-quality | 0.43 % |
| WVAL | msci-world-value | 0.42 % |
| EXU1 | msci-world-ex-usa | 0.32 % |
| EXUS | msci-world-ex-usa | 0.32 % |
| XDEV | msci-world-value | 0.20 % |
| EUNL | msci-world | 0.09 % |
| XDWD | msci-world | 0.09 % |
| XDWL | msci-world | 0.09 % |
| SPPW | msci-world | 0.08 % |
| SPYY | msci-acwi | 0.08 % |
| WIMI | msci-world-imi | 0.08 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.07 % |
| SPYI | msci-acwi-imi | 0.05 % |
| SPSA | msci-acwi-imi | 0.05 % |
Willst du wissen, wie stark sich NATIONAL GRID PLC mit deinem restlichen Depot überschneidet? Nutze das Portfolio-Röntgen oder den ETF-Überschneidungs-Check.
Ähnliche Aktien
Weitere Titel aus Versorger · Vereinigtes Königreich:
- CENTRICA PLCCNA
- DRAX GROUP PLCDRX
- PENNON GROUP PLCPNN
- SSE PLCSSE
- SEVERN TRENT PLCSVT
UNITED UTILITIES GROUP PLCUU.




