Wochenrückblick: Wochenverlierer MSCI China (-2.6 %) · 7.–11. September 2026

Die Handelswoche 7.–11. September 2026 im Rückblick: 24 von 91 beobachteten Werten (26 %) beendeten die Woche im Plus, die großen Aktienindizes bewegten sich im Wochenschnitt um -1.0 %. Dieser Teil des Wochenrückblicks widmet sich den Aktienmärkten und Leitindizes; die Entwicklung von Krypto, Rohstoffen und Devisen folgt am Sonntag.
Wochenbarometer
Wochenveränderung = Schlusskurs am Wochenende gegenüber rund fünf Handelstagen zuvor.
Indizes über die Woche
Aktien: Wochengewinner & -verlierer
Gewinner
| Name | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| SKYWORKS SOLUTIONS SWKS | $88.35 | +23.57 % |
| ROIVANT SCIENCES LTD ROIV | $40.82 | +18.63 % |
| BLOOM ENERGY CLASS A BE | $275.75 | +17.07 % |
| QRVO QRVO | $116.65 | +16.21 % |
| COHERENT COHR | $305.37 | +15.49 % |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE | $62.09 | +14.05 % |
| CORNING GLW | $166.4 | +13.97 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES AMD | $516.13 | +13.15 % |
Verlierer
| Name | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| GWRE GWRE | $140.92 | -30.53 % |
| PATH PATH | $13.75 | -24.53 % |
| COOPER COO | $53.91 | -23.68 % |
| CASEYS GENERAL STORES INC CASY | $615.47 | -18.85 % |
| LULULEMON ATHLETICA LULU | $98.97 | -18.72 % |
| CABO CABO | $21.31 | -18.23 % |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS FDS | $259.71 | -17.01 % |
| AMGEN INC AMGN | $377.35 | -15.03 % |
Aus den von Alysly gecharteten US-Aktien. Wochenausschläge einzelner Titel können deutlich größer ausfallen als die der Indizes.
Aktuelle Investment-Intelligence-News
· Risk-onKaufwelle an den Märkten – 77 % der Werte im Plus – 11. September 2026
· Risk-offBreiter Ausverkauf: nur 17 von 91 Werten im Plus – 10. September 2026
· Risk-offRote Vorzeichen dominieren: 22 von 91 Werten halten sich – 9. September 2026
· Risk-offTagesgewinner Polkadot, plus 17.2 % – 8. September 2026
· GemischtMSCI Emerging Markets führt die Leitindizes an (+1.8 %) – 4. September 2026