Xtrackers Stoxx Europe 600 II 1d – ISIN IE0000QMH1B4
Der Xtrackers Stoxx Europe 600 II UCITS ETF 1d ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) von Xtrackers, der den Index STOXX-600 physisch nachbildet. Erträge werden an Anleger ausgeschüttet; gehandelt wird er als in Europa aufgelegter UCITS-Fonds. Der Fonds verteilt sich auf 596 Einzelpositionen – größte davon aktuell ASML Holding Adr Representing mit 4.35 %. So bildest du mit einem einzigen Sparplan-Baustein ein ganzes Marktsegment breit gestreut ab – die vollständige Zusammensetzung sowie Branchen- und Länderaufteilung findest du weiter unten.
Eckdaten
| Ertragsverwendung | |
|---|---|
| Produktstruktur |
Steuer (Deutschland)
| Teilfreistellung | 30 % (Aktien-ETF) – mehr zur Teilfreistellung |
|---|---|
| Vorabpauschale | kaum relevant (schüttet aus) |
| Abgeltungsteuer | 25 % + Soli auf Gewinne über dem Sparerpauschbetrag |
Allgemeine Info, keine Steuerberatung. Bei deutschem Broker wird alles automatisch abgeführt.
Die 100 größten Positionen
von insgesamt 596 · Stand 2026-08-21
| # | Aktie | Ticker | Gew. |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding Adr Representing | ASML | 4.35 % |
| 2 | HSBC Holdings plc | HSBA | 2.24 % |
| 3 | Roche PS Par AG | ROP | 2.06 % |
| 4 | Novartis AG | NOVN | 1.93 % |
| 5 | SHEL | 1.67 % | |
| 6 | Nestle S.A. | NESN | 1.63 % |
| 7 | AZN | 1.62 % | |
| 8 | Siemens N AG | SIE | 1.51 % |
| 9 | SAP SE | SAP | 1.40 % |
| 10 | Banco Santander | 1.35 % | |
| 11 | TTE | 1.32 % | |
| 12 | Suncor Energy Inc (Canada) | SU | 1.26 % |
| 13 | ALV | 1.24 % | |
| 14 | RR. | 1.11 % | |
| 15 | UBS Group AG | UBSG | 1.05 % |
| 16 | BBVA | 1.03 % | |
| 17 | ABBN | 1.00 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S Class B | NOVO B | 0.96 % |
| 19 | SAF | 0.95 % | |
| 20 | IBE | 0.94 % | |
| 21 | Siemens Energy N AG | ENR | 0.93 % |
| 22 | UCG | 0.92 % | |
| 23 | AIR | 0.91 % | |
| 24 | Unilever plc | ULVR | 0.88 % |
| 25 | MC | 0.84 % | |
| 26 | BNP | 0.82 % | |
| 27 | Compagnie Financiere Richemont SA | CFR | 0.79 % |
| 28 | Lair Liquide Societe Anonyme Pour | AI | 0.79 % |
| 29 | ISP | 0.78 % | |
| 30 | BP. | 0.77 % | |
| 31 | British American Tobacco p.l.c. | BATS | 0.77 % |
| 32 | Deutsche Telekom N AG | DTE | 0.75 % |
| 33 | ZURN | 0.72 % | |
| 34 | RIO Tinto Ltd. | RIO | 0.69 % |
| 35 | L'Oreal S.A. | OR | 0.68 % |
| 36 | Glaxosmithkline | GSK | 0.68 % |
| 37 | Banco Santander S.A. | SAN | 0.66 % |
| 38 | ING Groep N.V. | INGA | 0.65 % |
| 39 | BA. | 0.59 % | |
| 40 | Barclays plc | BARC | 0.59 % |
| 41 | CS | 0.58 % | |
| 42 | Lloyds Banking Group plc | LLOY | 0.56 % |
| 43 | ENEL | 0.55 % | |
| 44 | Infineon Technologies AG | IFX | 0.53 % |
| 45 | National Grid plc | NG. | 0.53 % |
| 46 | Dollar General Corporation | DG | 0.52 % |
| 47 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI | 0.51 % |
| 48 | Investor AB Class B | INVE B | 0.50 % |
| 49 | NWG | 0.48 % | |
| 50 | Industria de Diseno Textil S.A. | ITX | 0.48 % |
| 51 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | MUV2 | 0.48 % |
| 52 | Glencore plc | GLEN | 0.48 % |
| 53 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DBK | 0.46 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | NDA FI | 0.43 % |
| 55 | Societe Generale SA Class A | GLE | 0.43 % |
| 56 | Hermes International SCA | RMS | 0.42 % |
| 57 | Relx plc | REL | 0.41 % |
| 58 | RHM | 0.41 % | |
| 59 | ARGX | 0.40 % | |
| 60 | Deutsche Post AG | DHL | 0.39 % |
| 61 | AAL | 0.39 % | |
| 62 | Deutsche Boerse AG | DB1 | 0.38 % |
| 63 | Essilorluxottica SA | EL | 0.38 % |
| 64 | ENGI | 0.37 % | |
| 65 | Volvo AB Class B | VOLV B | 0.36 % |
| 66 | Eni S.p.A. | ENI | 0.36 % |
| 67 | Nokia Oyj | NOKIA | 0.36 % |
| 68 | BAYN | 0.36 % | |
| 69 | CPG | 0.36 % | |
| 70 | Prosus N.V. Class N | PRX | 0.36 % |
| 71 | London Stock Exchange Group plc | LSEG | 0.36 % |
| 72 | Atlas Copco AB Class A | ATCO A | 0.35 % |
| 73 | BASF SE | BAS | 0.34 % |
| 74 | Generali | 0.34 % | |
| 75 | STAN | 0.34 % | |
| 76 | SREN | 0.33 % | |
| 77 | CABK | 0.33 % | |
| 78 | Diageo plc | DGE | 0.33 % |
| 79 | LONN | 0.32 % | |
| 80 | RACE | 0.32 % | |
| 81 | Brookfield Corporation | BN | 0.31 % |
| 82 | Compagnie de Saint Gobain SA | SGO | 0.30 % |
| 83 | ASM International N.V. | ASM | 0.30 % |
| 84 | HOLN | 0.30 % | |
| 85 | E.on SE | EOAN | 0.29 % |
| 86 | HLN | 0.28 % | |
| 87 | Reckitt Benckiser Group plc | RKT | 0.28 % |
| 88 | PRY | 0.27 % | |
| 89 | RWE | 0.27 % | |
| 90 | DSV | 0.27 % | |
| 91 | Erste Group Bank AG | EBS | 0.27 % |
| 92 | LR | 0.26 % | |
| 93 | Sandoz Group Ltd | SDZ | 0.26 % |
| 94 | Galderma Group N AG | GALD | 0.26 % |
| 95 | Sandvik AB | SAND | 0.26 % |
| 96 | SSE plc | SSE | 0.25 % |
| 97 | Tesco plc | TSCO | 0.25 % |
| 98 | Adyen NV | ADYEN | 0.24 % |
| 99 | Mercedes-Benz Group N AG | MBG | 0.24 % |
| 100 | ORA | 0.24 % |
Top Sectors – Branchen
Geographic Breakdown – Länder
Als Sparplan kaufen
Kostenloser Sparplan auf diesen ETF u. a. bei:
Trade Republic · Neobroker · Sparplan 0 €
Scalable Capital · Neobroker · Sparplan 0 €
ING · Direktbank · Sparplan 0 €
Ohne Gewähr, Stand siehe Broker-Vergleich.
Alternative ETFs auf denselben Index
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) · TER 0.20 %
Im Vergleich mit anderen Fonds
Wie stark sich dieser Fonds mit anderen überschneidet — der Wert nennt den Anteil des Kapitals, der in beiden dieselben Unternehmen finanziert.
Im Netz von Alysly
Wie XESU mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- EXSA ETF · überschneidet sich mit
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- STOXX Europe 600 Index · bildet ab