SIEMENS N AG
SIE · Industrie · Deutschland
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| EXS1 | dax | 11.70 % |
| IMEA | msci-europe | 1.64 % |
| EXSA | stoxx-600 | 1.50 % |
| EUNL | msci-world | 0.25 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.23 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.
SIE · Industrie · Deutschland
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| EXS1 | dax | 11.70 % |
| IMEA | msci-europe | 1.64 % |
| EXSA | stoxx-600 | 1.50 % |
| EUNL | msci-world | 0.25 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.23 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.