ALLIANZ
ALV · Finanzwesen · Deutschland
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| EXS1 | dax | 9.37 % |
| IMEA | msci-europe | 1.30 % |
| EXSA | stoxx-600 | 1.20 % |
| EUNL | msci-world | 0.20 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.17 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.
ALV · Finanzwesen · Deutschland
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| EXS1 | dax | 9.37 % |
| IMEA | msci-europe | 1.30 % |
| EXSA | stoxx-600 | 1.20 % |
| EUNL | msci-world | 0.20 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.17 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.