BROADCOM INC
AVGO · IT · Vereinigte Staaten
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| QDVE | sp500-it | 7.76 % |
| EXXT | nasdaq-100 | 2.98 % |
| SXR8 | sp500 | 2.90 % |
| EUNL | msci-world | 2.00 % |
| IUSQ | msci-acwi | 1.75 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.
AVGO · IT · Vereinigte Staaten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| QDVE | sp500-it | 7.76 % |
| EXXT | nasdaq-100 | 2.98 % |
| SXR8 | sp500 | 2.90 % |
| EUNL | msci-world | 2.00 % |
| IUSQ | msci-acwi | 1.75 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.