APPLE INC
AAPL · IT · Vereinigte Staaten
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| QDVE | sp500-it | 18.47 % |
| EXXT | nasdaq-100 | 7.28 % |
| SXR8 | sp500 | 7.10 % |
| IS3Q | msci-world-quality | 5.58 % |
| EUNL | msci-world | 5.14 % |
| IUSQ | msci-acwi | 4.51 % |
| CIND | dow-jones | 3.56 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.