KLA CORP
KLAC · IT · Vereinigte Staaten
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| EXXT | nasdaq-100 | 1.31 % |
| QDVE | sp500-it | 1.24 % |
| SXR8 | sp500 | 0.46 % |
| EUNL | msci-world | 0.33 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.29 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.
KLAC · IT · Vereinigte Staaten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| EXXT | nasdaq-100 | 1.31 % |
| QDVE | sp500-it | 1.24 % |
| SXR8 | sp500 | 0.46 % |
| EUNL | msci-world | 0.33 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.29 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.