WVAL vs. XDEQ: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (WVAL) und Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1c (XDEQ) überschneiden sich zu 11.7 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 64 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung11.7 %
Gemeinsame Titel64
Nur in WVAL242
Nur in XDEQ213
Die beiden Fonds
| WVAL | XDEQ | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BJXRT813 | IE00BL25JL35 |
| Index | MSCI World Value | MSCI World Quality |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.25 % | – |
| Fondsvolumen | 242 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 306 | 277 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WVAL | XDEQ | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.77 % | 1.96 % | 1.96 % | |
| 2 | 0.77 % | 0.89 % | 0.77 % | |
| 3 | Novartis AG | 0.77 % | 0.60 % | 0.60 % |
| 4 | 1.57 % | 0.56 % | 0.56 % | |
| 5 | Novo Nordisk A/S Class B | 0.60 % | 0.50 % | 0.50 % |
| 6 | National Grid plc | 0.41 % | 0.43 % | 0.41 % |
| 7 | Accenture plc Class A | 1.06 % | 0.37 % | 0.37 % |
| 8 | 0.27 % | 0.36 % | 0.27 % | |
| 9 | 0.39 % | 0.26 % | 0.26 % | |
| 10 | Glaxosmithkline | 0.48 % | 0.26 % | 0.26 % |
| 11 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.32 % | 0.26 % | 0.26 % |
| 12 | 0.24 % | 0.51 % | 0.24 % | |
| 13 | 0.23 % | 0.28 % | 0.23 % | |
| 14 | SSE plc | 0.24 % | 0.23 % | 0.23 % |
| 15 | 0.48 % | 0.20 % | 0.20 % |
Was nur einer hält
Nur in WVAL (242)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie WVAL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Adobe Aktie · hält
- British American Tobacco p.l.c. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- Comcast Corporation Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- QUALCOMM Incorporated Aktie · hält
- ZPRE ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEB ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Value Index · bildet ab