TJX INC
TJX · Zyklische Konsumgüter · Vereinigte Staaten
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| IS3Q | msci-world-quality | 2.25 % |
| SXR8 | sp500 | 0.26 % |
| EUNL | msci-world | 0.18 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.17 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.
TJX · Zyklische Konsumgüter · Vereinigte Staaten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| IS3Q | msci-world-quality | 2.25 % |
| SXR8 | sp500 | 0.26 % |
| EUNL | msci-world | 0.18 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.17 % |
Kurs: US-Börsenschluss (EOD). Keine Anlageberatung.