WVAL vs. XDEB: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (WVAL) und Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1c (XDEB) überschneiden sich zu 15.4 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 59 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung15.4 %
Gemeinsame Titel59
Nur in WVAL247
Nur in XDEB194
Die beiden Fonds
| WVAL | XDEB | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BJXRT813 | IE00BL25JN58 |
| Index | MSCI World Value | MSCI World Minimum Volatility |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.25 % | – |
| Fondsvolumen | 242 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 306 | 253 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WVAL | XDEB | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems Inc. | 4.42 % | 1.36 % | 1.36 % |
| 2 | Verizon Communications Inc. | 2.42 % | 1.15 % | 1.15 % |
| 3 | Novartis AG | 0.77 % | 1.22 % | 0.77 % |
| 4 | Canon Inc. | 0.57 % | 0.51 % | 0.51 % |
| 5 | 0.50 % | 0.57 % | 0.50 % | |
| 6 | 0.49 % | 1.02 % | 0.49 % | |
| 7 | 0.48 % | 0.44 % | 0.44 % | |
| 8 | 0.42 % | 0.43 % | 0.42 % | |
| 9 | Accenture plc Class A | 1.06 % | 0.36 % | 0.36 % |
| 10 | NTT Inc | 0.34 % | 0.69 % | 0.34 % |
| 11 | 0.44 % | 0.34 % | 0.34 % | |
| 12 | Central Japan Railway Company | 0.33 % | 0.40 % | 0.33 % |
| 13 | 0.29 % | 0.48 % | 0.29 % | |
| 14 | 0.77 % | 0.28 % | 0.28 % | |
| 15 | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | 0.56 % | 0.27 % | 0.27 % |
Was nur einer hält
Nur in WVAL (247)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie WVAL mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Adobe Aktie · hält
- British American Tobacco p.l.c. Aktie · hält
- BNP Paribas S.A. Aktie · hält
- Comcast Corporation Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- QUALCOMM Incorporated Aktie · hält
- ZPRE ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEB ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Value Index · bildet ab