DBXD vs. XEMU: Überschneidung, Kosten, Positionen
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD) und Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c (XEMU) überschneiden sich zu 29.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 33 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung29.3 %
Gemeinsame Titel33
Nur in DBXD0
Nur in XEMU155
Die beiden Fonds
| DBXD | XEMU | |
|---|---|---|
| Name | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 4c |
| ISIN | LU0274211480 | LU1920015366 |
| Index | DAX | MSCI EMU |
| Anbieter | Xtrackers | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.09 % | – |
| Fondsvolumen | 5,5 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 33 | 188 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | DBXD | XEMU | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens N AG | 11.31 % | 2.99 % | 2.99 % |
| 2 | 9.27 % | 2.42 % | 2.42 % | |
| 3 | 7.03 % | 1.85 % | 1.85 % | |
| 4 | Siemens Energy N AG | 7.00 % | 1.74 % | 1.74 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 4.55 % | 1.19 % | 1.19 % |
| 6 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.66 % | 0.98 % | 0.98 % |
| 7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.53 % | 0.88 % | 0.88 % |
| 8 | 2.97 % | 0.77 % | 0.77 % | |
| 9 | Deutsche Post AG | 2.91 % | 0.74 % | 0.74 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 2.86 % | 0.73 % | 0.73 % |
| 11 | 2.69 % | 0.70 % | 0.70 % | |
| 12 | BASF SE | 2.56 % | 0.67 % | 0.67 % |
| 13 | E.on SE | 2.36 % | 0.62 % | 0.62 % |
| 14 | 2.01 % | 0.53 % | 0.53 % | |
| 15 | Mercedes-Benz Group N AG | 1.89 % | 0.49 % | 0.49 % |
Was nur einer hält
Nur in DBXD (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXS1 vs DBXD99.1 %
- ZPRE vs XEMU98.3 %
- DBXD vs XESC38.8 %
- DBXD vs XD5E29.3 %
- DBXD vs XIEE14.3 %
- DBXD vs XSX613.1 %
Im Netz von Alysly
Wie DBXD mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Infineon Technologies Aktie · hält
- Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XESC ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- DAX Index · bildet ab