DBXD vs. XESC: Überschneidung, Kosten, Positionen
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD) und Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1c (XESC) überschneiden sich zu 38.8 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 16 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung38.8 %
Gemeinsame Titel16
Nur in DBXD17
Nur in XESC24
Die beiden Fonds
| DBXD | XESC | |
|---|---|---|
| Name | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1c |
| ISIN | LU0274211480 | LU0380865021 |
| Index | DAX | Euro STOXX 50 |
| Anbieter | Xtrackers | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.09 % | – |
| Fondsvolumen | 5,5 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 33 | 40 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | DBXD | XESC | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens N AG | 11.31 % | 4.46 % | 4.46 % |
| 2 | 9.27 % | 3.65 % | 3.65 % | |
| 3 | 7.03 % | 2.77 % | 2.77 % | |
| 4 | Siemens Energy N AG | 7.00 % | 2.76 % | 2.76 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 4.55 % | 1.79 % | 1.79 % |
| 6 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.66 % | 1.44 % | 1.44 % |
| 7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.53 % | 1.39 % | 1.39 % |
| 8 | 2.97 % | 1.17 % | 1.17 % | |
| 9 | Deutsche Post AG | 2.91 % | 1.15 % | 1.15 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 2.86 % | 1.13 % | 1.13 % |
| 11 | 2.69 % | 1.06 % | 1.06 % | |
| 12 | BASF SE | 2.56 % | 1.01 % | 1.01 % |
| 13 | Mercedes-Benz Group N AG | 1.89 % | 0.74 % | 0.74 % |
| 14 | Adidas N AG | 1.68 % | 0.66 % | 0.66 % |
| 15 | 1.10 % | 0.43 % | 0.43 % |
Was nur einer hält
Nur in DBXD (17)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXS1 vs DBXD99.1 %
- DBXD vs XD5E29.3 %
- DBXD vs XEMU29.3 %
- DBXD vs XIEE14.3 %
- DBXD vs XSX613.1 %
- WFIN vs XESC11.8 %
Im Netz von Alysly
Wie DBXD mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Infineon Technologies Aktie · hält
- Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- XSX6 ETF · überschneidet sich mit
- XESC ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- DAX Index · bildet ab