EXS1 vs. SPYE: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1) und State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF (SPYE) überschneiden sich zu 14.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 33 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung14.3 %
Gemeinsame Titel33
Nur in EXS12
Nur in SPYE311
Die beiden Fonds
| EXS1 | SPYE | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF |
| ISIN | DE0005933931 | IE00BKWQ0Q14 |
| Index | DAX | MSCI Europe |
| Anbieter | iShares | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.16 % | 0.08 % |
| Fondsvolumen | 7,5 Mrd. | 402 Mio. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 35 | 344 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EXS1 | SPYE | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens N AG | 11.61 % | 1.67 % | 1.67 % |
| 2 | 9.28 % | 1.33 % | 1.33 % | |
| 3 | 6.98 % | 1.02 % | 1.02 % | |
| 4 | Siemens Energy N AG | 7.28 % | 0.99 % | 0.99 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 4.55 % | 0.65 % | 0.65 % |
| 6 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.61 % | 0.52 % | 0.52 % |
| 7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.53 % | 0.47 % | 0.47 % |
| 8 | 3.03 % | 0.43 % | 0.43 % | |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 2.82 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 10 | Deutsche Post AG | 2.92 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 11 | 2.63 % | 0.38 % | 0.38 % | |
| 12 | BASF SE | 2.49 % | 0.36 % | 0.36 % |
| 13 | E.on SE | 2.28 % | 0.32 % | 0.32 % |
| 14 | 2.10 % | 0.29 % | 0.29 % | |
| 15 | Mercedes-Benz Group N AG | 1.82 % | 0.26 % | 0.26 % |
Was nur einer hält
Nur in EXS1 (2)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXS1 vs DBXD99.1 %
- EXS1 vs XDDA99.1 %
- SPYE vs XMEU98.3 %
- SPYE vs XIEE98.3 %
- EXS1 vs ZPRE28.4 %
- SPYE vs XDEV24.9 %
- SPYE vs XDEM19.4 %
- SPYE vs XDEQ15.6 %
- EXS1 vs XMEU14.3 %
- EXS1 vs IMEA14 %
Im Netz von Alysly
Wie EXS1 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Infineon Technologies Aktie · hält
- Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- ZPRE ETF · überschneidet sich mit
- SPYE ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- DBXD ETF · überschneidet sich mit
- XDDA ETF · überschneidet sich mit
- DAX Index · bildet ab