EXS1 vs. XMEU: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1) und Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c (XMEU) überschneiden sich zu 14.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 33 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung14.3 %
Gemeinsame Titel33
Nur in EXS12
Nur in XMEU311
Die beiden Fonds
| EXS1 | XMEU | |
|---|---|---|
| Name | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c |
| ISIN | DE0005933931 | LU0274209237 |
| Index | DAX | MSCI Europe |
| Anbieter | iShares | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.16 % | – |
| Fondsvolumen | 7,5 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 35 | 344 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EXS1 | XMEU | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens N AG | 11.61 % | 1.62 % | 1.62 % |
| 2 | 9.28 % | 1.31 % | 1.31 % | |
| 3 | 6.98 % | 1.01 % | 1.01 % | |
| 4 | Siemens Energy N AG | 7.28 % | 0.95 % | 0.95 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 4.55 % | 0.64 % | 0.64 % |
| 6 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.61 % | 0.53 % | 0.53 % |
| 7 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.53 % | 0.48 % | 0.48 % |
| 8 | 3.03 % | 0.42 % | 0.42 % | |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 2.82 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 10 | Deutsche Post AG | 2.92 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 11 | 2.63 % | 0.38 % | 0.38 % | |
| 12 | BASF SE | 2.49 % | 0.36 % | 0.36 % |
| 13 | E.on SE | 2.28 % | 0.34 % | 0.34 % |
| 14 | 2.10 % | 0.29 % | 0.29 % | |
| 15 | Mercedes-Benz Group N AG | 1.82 % | 0.27 % | 0.27 % |
Was nur einer hält
Nur in EXS1 (2)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXS1 vs DBXD99.1 %
- EXS1 vs XDDA99.1 %
- SPYE vs XMEU98.3 %
- IMEA vs XMEU98.2 %
- EXS1 vs ZPRE28.4 %
- WFIN vs XMEU27.1 %
- WIND vs XMEU21.3 %
- EXS1 vs SPYE14.3 %
- EXS1 vs IMEA14 %
- SPFS vs XMEU11.5 %
Im Netz von Alysly
Wie EXS1 mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Infineon Technologies Aktie · hält
- Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- ZPRE ETF · überschneidet sich mit
- SPYE ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- DBXD ETF · überschneidet sich mit
- XDDA ETF · überschneidet sich mit
- DAX Index · bildet ab