WIND vs. XMEU: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND) und Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c (XMEU) überschneiden sich zu 21.3 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 82 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung21.3 %
Gemeinsame Titel82
Nur in WIND154
Nur in XMEU262
Die beiden Fonds
| WIND | XMEU | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BYTRRC02 | LU0274209237 |
| Index | MSCI World Industrie | MSCI Europe |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.30 % | – |
| Fondsvolumen | 250 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 236 | 344 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WIND | XMEU | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens N AG | 2.29 % | 1.62 % | 1.62 % |
| 2 | 1.62 % | 1.20 % | 1.20 % | |
| 3 | 1.51 % | 1.08 % | 1.08 % | |
| 4 | 1.37 % | 1.01 % | 1.01 % | |
| 5 | 1.34 % | 0.99 % | 0.99 % | |
| 6 | Siemens Energy N AG | 1.35 % | 0.95 % | 0.95 % |
| 7 | 0.83 % | 0.61 % | 0.61 % | |
| 8 | Relx plc | 0.56 % | 0.43 % | 0.43 % |
| 9 | 0.59 % | 0.42 % | 0.42 % | |
| 10 | Deutsche Post AG | 0.55 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 11 | Volvo AB Class B | 0.52 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 12 | Atlas Copco AB Class A | 0.50 % | 0.38 % | 0.38 % |
| 13 | Compagnie de Saint Gobain SA | 0.40 % | 0.30 % | 0.30 % |
| 14 | 0.39 % | 0.28 % | 0.28 % | |
| 15 | 0.39 % | 0.28 % | 0.28 % |
Was nur einer hält
Nur in WIND (154)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPYE vs XMEU98.3 %
- IMEA vs XMEU98.2 %
- WFIN vs XMEU27.1 %
- EXS1 vs XMEU14.3 %
- WIND vs ZPDJ12.4 %
- WIND vs XMJP12.4 %
- WIND vs XESX12.1 %
- WIND vs 2B7K11.8 %
- SPFS vs XMEU11.5 %
Im Netz von Alysly
Wie WIND mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- ABB Aktie · hält
- Airbus Group Aktie · hält
- BAE Systems Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Rolls-Royce Holdings Aktie · hält
- Safran Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- ZPDJ ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XMJP ETF · überschneidet sich mit
- XESX ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Industrie Index · bildet ab