WIND vs. ZPDJ: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND) und State Street® SPDR® MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ) überschneiden sich zu 12.4 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 39 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung12.4 %
Gemeinsame Titel39
Nur in WIND197
Nur in ZPDJ112
Die beiden Fonds
| WIND | ZPDJ | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF | State Street® SPDR® MSCI Japan UCITS ETF |
| ISIN | IE00BYTRRC02 | IE00BZ0G8B96 |
| Index | MSCI World Industrie | MSCI Japan |
| Anbieter | SPDR | SPDR |
| Laufende Kosten | 0.30 % | 0.12 % |
| Fondsvolumen | 250 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 236 | 151 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WIND | ZPDJ | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.48 % | 2.96 % | 1.48 % | |
| 2 | 0.86 % | 1.71 % | 0.86 % | |
| 3 | 0.80 % | 1.60 % | 0.80 % | |
| 4 | Mitsui & Co.Ltd | 0.69 % | 1.36 % | 0.69 % |
| 5 | Itochu Corporation | 0.68 % | 1.34 % | 0.68 % |
| 6 | 0.67 % | 1.34 % | 0.67 % | |
| 7 | 0.52 % | 1.02 % | 0.52 % | |
| 8 | 0.43 % | 0.85 % | 0.43 % | |
| 9 | 0.41 % | 0.81 % | 0.41 % | |
| 10 | 0.38 % | 0.75 % | 0.38 % | |
| 11 | 0.35 % | 0.72 % | 0.35 % | |
| 12 | Daikin Industries Ltd. | 0.34 % | 0.66 % | 0.34 % |
| 13 | 0.27 % | 0.54 % | 0.27 % | |
| 14 | SMC (Japan) Corp. | 0.22 % | 0.49 % | 0.22 % |
| 15 | 0.20 % | 0.39 % | 0.20 % |
Was nur einer hält
Nur in WIND (197)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- ZPDJ vs XMJP98.5 %
- ZPDJ vs XM1D98.5 %
- WIND vs XMEU21.3 %
- WIND vs XMJP12.4 %
- WIND vs XESX12.1 %
- WIND vs 2B7K11.8 %
Im Netz von Alysly
Wie WIND mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- ABB Aktie · hält
- Airbus Group Aktie · hält
- BAE Systems Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Rolls-Royce Holdings Aktie · hält
- Safran Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- ZPDJ ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XMJP ETF · überschneidet sich mit
- XESX ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Industrie Index · bildet ab