WIND vs. XMJP: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND) und Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1c (XMJP) überschneiden sich zu 12.4 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 39 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung12.4 %
Gemeinsame Titel39
Nur in WIND197
Nur in XMJP112
Die beiden Fonds
| WIND | XMJP | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BYTRRC02 | LU0274209740 |
| Index | MSCI World Industrie | MSCI Japan |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.30 % | – |
| Fondsvolumen | 250 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 236 | 151 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WIND | XMJP | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.48 % | 2.97 % | 1.48 % | |
| 2 | 0.86 % | 1.75 % | 0.86 % | |
| 3 | 0.80 % | 1.53 % | 0.80 % | |
| 4 | Mitsui & Co.Ltd | 0.69 % | 1.38 % | 0.69 % |
| 5 | Itochu Corporation | 0.68 % | 1.38 % | 0.68 % |
| 6 | 0.67 % | 1.33 % | 0.67 % | |
| 7 | 0.52 % | 1.00 % | 0.52 % | |
| 8 | 0.43 % | 0.87 % | 0.43 % | |
| 9 | 0.41 % | 0.83 % | 0.41 % | |
| 10 | 0.38 % | 0.76 % | 0.38 % | |
| 11 | 0.35 % | 0.72 % | 0.35 % | |
| 12 | Daikin Industries Ltd. | 0.34 % | 0.70 % | 0.34 % |
| 13 | 0.27 % | 0.56 % | 0.27 % | |
| 14 | SMC (Japan) Corp. | 0.22 % | 0.51 % | 0.22 % |
| 15 | 0.20 % | 0.40 % | 0.20 % |
Was nur einer hält
Nur in WIND (197)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie WIND mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- ABB Aktie · hält
- Airbus Group Aktie · hält
- BAE Systems Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Rolls-Royce Holdings Aktie · hält
- Safran Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- ZPDJ ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XMJP ETF · überschneidet sich mit
- XESX ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Industrie Index · bildet ab