WIND vs. 2B7K: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND) und iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (2B7K) überschneiden sich zu 11.8 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 69 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung11.8 %
Gemeinsame Titel69
Nur in WIND167
Nur in 2B7K270
Die beiden Fonds
| WIND | 2B7K | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World Industrials UCITS ETF | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | IE00BYTRRC02 | IE00BYX2JD69 |
| Index | MSCI World Industrie | MSCI World SRI |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.30 % | 0.20 % |
| Fondsvolumen | 250 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch (optimiert) |
| Erfasste Positionen | 236 | 339 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | WIND | 2B7K | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.66 % | 1.23 % | 1.23 % | |
| 2 | 1.51 % | 0.70 % | 0.70 % | |
| 3 | 1.48 % | 0.69 % | 0.69 % | |
| 4 | Deere & Company | 1.40 % | 0.65 % | 0.65 % |
| 5 | 0.99 % | 0.46 % | 0.46 % | |
| 6 | Johnson Controls International plc | 0.87 % | 0.40 % | 0.40 % |
| 7 | 0.82 % | 0.38 % | 0.38 % | |
| 8 | 0.66 % | 0.31 % | 0.31 % | |
| 9 | 0.57 % | 0.27 % | 0.27 % | |
| 10 | Relx plc | 0.56 % | 0.26 % | 0.26 % |
| 11 | W.W. Grainger Inc. | 0.55 % | 0.25 % | 0.25 % |
| 12 | 0.47 % | 0.22 % | 0.22 % | |
| 13 | Carrier Global Corp. | 0.45 % | 0.21 % | 0.21 % |
| 14 | 0.45 % | 0.21 % | 0.21 % | |
| 15 | Axon Enterprise Inc | 0.44 % | 0.20 % | 0.20 % |
Was nur einer hält
Nur in WIND (167)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- WIND vs XMEU21.3 %
- WFIN vs 2B7K17.9 %
- WIND vs ZPDJ12.4 %
- WIND vs XMJP12.4 %
- WIND vs XESX12.1 %
- SPFS vs 2B7K10 %
Im Netz von Alysly
Wie WIND mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- ABB Aktie · hält
- Airbus Group Aktie · hält
- BAE Systems Aktie · hält
- Siemens Energy N Aktie · hält
- Rheinmetall Aktie · hält
- Rolls-Royce Holdings Aktie · hält
- Safran Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- 2B7K ETF · überschneidet sich mit
- ZPDJ ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XMJP ETF · überschneidet sich mit
- XESX ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Industrie Index · bildet ab