BOEING (BA) Aktie | Aktienkurs | US0970231058 | 850471 | Umsatz & Kennzahlen | News
BA · Industrie ·
Vereinigte Staaten
BOEING (BA) ist ein Unternehmen aus dem Sektor Industrie mit Sitz in Vereinigte Staaten. Die Aktie ist in 18 von uns erfassten ETFs enthalten – am stärksten gewichtet mit 2.44 % im CIND (dow-jones). So bekommst du BOEING indirekt und breit gestreut über einen ETF-Sparplan ins Depot.
Kursverlauf
Performance
| Seit Jahresbeginn | -5.1 % | 1 Jahr | -2.6 % |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -1.1 % | 3 Monate | -4.9 % |
| Kalenderjahr 2025 | +22.7 % | ||
| Kalenderjahr 2026 | -0.5 % |
Risiko-Kennzahlen
Aus der gesamten verfügbaren Kurshistorie. Vergangenheit ≠ Zukunft.
Korreliert mit
Gleichlauf der Tagesrenditen der letzten 90 Handelstage über Aktien, Krypto, Indizes und Rohstoffe/Forex hinweg – die stärksten Gleichläufer oben, die stärksten Gegenläufer unten. Niedrige oder negative Werte verbessern die Streuung im Depot.
| Instrument | r | −1 … +1 |
|---|---|---|
| Dow Jones | +0.66 | |
| MSCI Europe | +0.65 | |
| DAX | +0.61 | |
| Euro STOXX 50 | +0.61 | |
| MSCI World ex USA | +0.61 | |
| MSCI World | +0.60 | |
| CHEVRON CORP | -0.55 | |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | -0.53 | |
| USD/CHF | -0.47 |
Geschäftszahlen
Letztes berichtetes Geschäftsjahr (FY2025, Stichtag 2025-12-31) laut SEC-Jahresabschluss.
| Geschäftsjahr | Umsatz | Nettogewinn | Marge |
|---|---|---|---|
| FY2023 | 77.8 | -2.2 | -2.9 % |
| FY2024 | 66.5 | -11.8 | -17.8 % |
| FY2025 | 89.5 | 2.2 | 2.5 % |
Angaben in Mrd. US-Dollar. Quelle: SEC EDGAR (XBRL-Jahresabschlüsse, gemeinfrei). Nur US-gelistete Unternehmen mit SEC-Berichtspflicht.
In welchen ETFs enthalten
| ETF | Index | Gewichtung |
|---|---|---|
| CIND | dow-jones | 2.44 % |
| WIND | msci-world-industrials | 1.62 % |
| XDWI | msci-world-industrials | 1.62 % |
| XMIW | msci-world-industrials | 1.62 % |
| SXR8 | sp500 | 0.27 % |
| SPYL | sp500 | 0.27 % |
| SPY5 | sp500 | 0.27 % |
| XD9U | msci-usa | 0.26 % |
| XD9D | msci-usa | 0.26 % |
| SPPW | msci-world | 0.19 % |
| EUNL | msci-world | 0.18 % |
| XDWD | msci-world | 0.18 % |
| XDWL | msci-world | 0.18 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.16 % |
| SPYY | msci-acwi | 0.16 % |
| WIMI | msci-world-imi | 0.16 % |
| SPYI | msci-acwi-imi | 0.13 % |
| SPSA | msci-acwi-imi | 0.13 % |
Willst du wissen, wie stark sich BOEING mit deinem restlichen Depot überschneidet? Nutze das Portfolio-Röntgen oder den ETF-Überschneidungs-Check.
Ähnliche Aktien
Weitere Titel aus Industrie · Vereinigte Staaten:
- ALLEGION PLCALLE
AMETEK INCAME- A O SMITH CORPAOS
- AXON ENTERPRISE INCAXON
- BLOOM ENERGY CLASS A CORPBE
- BUILDERS FIRSTSOURCE INCBLDR
- BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCBR
- CARRIER GLOBAL CORPCARR
CATERPILLAR INCCAT- CH ROBINSON WORLDWIDE INCCHRW
CUMMINS INCCMI- CNH INDUSTRIAL N.V. NVCNH




