ZPRE vs. XDEQ
State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE) und Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1c (XDEQ) überschneiden sich zu 10.7 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 37 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung10.7 %
Gemeinsame Titel37
Nur in ZPRE152
Nur in XDEQ232
Die beiden Fonds
| ZPRE | XDEQ | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI EMU UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00B910VR50 | IE00BL25JL35 |
| Index | MSCI EMU | MSCI World Quality |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 358 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 189 | 269 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | ZPRE | XDEQ | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 8.75 % | 3.09 % | 3.09 % |
| 2 | 2.33 % | 0.94 % | 0.94 % | |
| 3 | 1.90 % | 0.87 % | 0.87 % | |
| 4 | 0.91 % | 0.73 % | 0.73 % | |
| 5 | 2.56 % | 0.64 % | 0.64 % | |
| 6 | 0.74 % | 0.39 % | 0.39 % | |
| 7 | 1.59 % | 0.27 % | 0.27 % | |
| 8 | 0.97 % | 0.26 % | 0.26 % | |
| 9 | Deutsche Boerse AG | 0.77 % | 0.19 % | 0.19 % |
| 10 | 0.73 % | 0.17 % | 0.17 % | |
| 11 | 1.38 % | 0.16 % | 0.16 % | |
| 12 | 0.20 % | 0.12 % | 0.12 % | |
| 13 | Adyen NV | 0.38 % | 0.11 % | 0.11 % |
| 14 | Sampo Class A | 0.35 % | 0.10 % | 0.10 % |
| 15 | Moncler SpA | 0.15 % | 0.09 % | 0.09 % |
Was nur einer hält
Nur in ZPRE (152)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- ZPRE vs XD5E99.1 %
- ZPRE vs XEMU99.1 %
- EXS1 vs ZPRE26 %
- SPYE vs XDEQ18.7 %
- ZPRE vs XDEV17.4 %
- ZPRE vs WVAL15.8 %
- WVAL vs XDEQ11.5 %
Im Netz von Alysly
Wie ZPRE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Airbus Group Aktie · hält
- Allianz Aktie · hält
- ASML Holding Aktie · hält
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie · hält
- Iberdrola Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- UniCredit S.p.A. Aktie · hält
- EXS1 ETF · überschneidet sich mit
- WVAL ETF · überschneidet sich mit
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XD5E ETF · überschneidet sich mit
- XEMU ETF · überschneidet sich mit
- MSCI EMU Index · bildet ab