SPYE vs. XDWH: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF (SPYE) und Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1c (XDWH) überschneiden sich zu 11.8 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 33 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung11.8 %
Gemeinsame Titel33
Nur in SPYE312
Nur in XDWH70
Die beiden Fonds
| SPYE | XDWH | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI Europe UCITS ETF | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE00BKWQ0Q14 | IE00BM67HK77 |
| Index | MSCI Europe | MSCI World Gesundheitswesen |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.08 % | – |
| Fondsvolumen | 398 Mio. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 345 | 103 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPYE | XDWH | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 2.01 % | 3.32 % | 2.01 % |
| 2 | 1.70 % | 2.83 % | 1.70 % | |
| 3 | Novo Nordisk A/S Class B | 1.03 % | 1.72 % | 1.03 % |
| 4 | Glaxosmithkline | 0.73 % | 1.21 % | 0.73 % |
| 5 | 0.44 % | 0.72 % | 0.44 % | |
| 6 | 0.39 % | 0.64 % | 0.39 % | |
| 7 | 0.35 % | 0.58 % | 0.35 % | |
| 8 | 0.31 % | 0.49 % | 0.31 % | |
| 9 | Galderma Group N AG | 0.27 % | 0.45 % | 0.27 % |
| 10 | Sandoz Group Ltd | 0.26 % | 0.44 % | 0.26 % |
| 11 | Alcon AG | 0.25 % | 0.42 % | 0.25 % |
| 12 | 0.22 % | 0.35 % | 0.22 % | |
| 13 | Fresenius SE & Co. KGaA | 0.15 % | 0.26 % | 0.15 % |
| 14 | Koninklijke Philips N.V. | 0.15 % | 0.24 % | 0.15 % |
| 15 | 0.14 % | 0.23 % | 0.14 % |
Was nur einer hält
Nur in SPYE (312)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie SPYE mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Allianz Aktie · hält
- Astrazeneca Aktie · hält
- HSBC Holdings Aktie · hält
- Nestle S.A. Aktie · hält
- Novartis Aktie · hält
- Shell Aktie · hält
- Siemens N Aktie · hält
- TotalEnergies Aktie · hält
- XDEQ ETF · überschneidet sich mit
- XDEV ETF · überschneidet sich mit
- XDEM ETF · überschneidet sich mit
- XDWH ETF · überschneidet sich mit
- XMEU ETF · überschneidet sich mit
- XIEE ETF · überschneidet sich mit
- MSCI Europe Index · bildet ab