SPSA vs. CIND
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) (SPSA) und iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (CIND) überschneiden sich zu 22.5 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 29 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung22.5 %
Gemeinsame Titel29
Nur in SPSA2943
Nur in CIND0
Die beiden Fonds
| SPSA | CIND | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) |
| ISIN | IE000DD75KQ5 | IE00B53L4350 |
| Index | MSCI ACWI IMI | Dow Jones |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.17 % | 0.33 % |
| Fondsvolumen | 9,0 Mrd. | 900 Mio. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 2972 | 29 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPSA | CIND | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.17 % | 3.74 % | 3.74 % | |
| 2 | 2.97 % | 5.58 % | 2.97 % | |
| 3 | 4.35 % | 2.46 % | 2.46 % | |
| 4 | 2.11 % | 2.90 % | 2.11 % | |
| 5 | 1.71 % | 3.81 % | 1.71 % | |
| 6 | 0.83 % | 4.01 % | 0.83 % | |
| 7 | 0.51 % | 3.00 % | 0.51 % | |
| 8 | 0.49 % | 4.17 % | 0.49 % | |
| 9 | 0.38 % | 2.42 % | 0.38 % | |
| 10 | 0.37 % | 9.22 % | 0.37 % | |
| 11 | 0.37 % | 1.21 % | 0.37 % | |
| 12 | 0.35 % | 1.27 % | 0.35 % | |
| 13 | 0.31 % | 11.60 % | 0.31 % | |
| 14 | 0.30 % | 4.27 % | 0.30 % | |
| 15 | 0.25 % | 3.48 % | 0.25 % |
Was nur einer hält
Nur in SPSA (2943)
Nur in CIND (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPSA vs WIMI80.8 %
- SPYL vs CIND29.4 %
- SPSA vs QDVE25.1 %
- EUNL vs CIND23.9 %
- SPSA vs EXU123.1 %
- SPYI vs CIND22.5 %
- SPYY vs CIND22.5 %
- EXXT vs CIND21.9 %
- SPSA vs IMEA12.5 %
- SPSA vs XEMD10 %
Im Netz von Alysly
Wie SPSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- ASML Holding Aktie · hält
- Cisco Systems Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Lam Research Corporation Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XEMD ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- CIND ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab