SPSA vs. QDVE: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) (SPSA) und iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (QDVE) überschneiden sich zu 25.2 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 70 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung25.2 %
Gemeinsame Titel70
Nur in SPSA2596
Nur in QDVE0
Die beiden Fonds
| SPSA | QDVE | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE000DD75KQ5 | IE00B3WJKG14 |
| Index | MSCI ACWI IMI | S&P 500 Informationstechnologie |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.17 % | 0.15 % |
| Fondsvolumen | 8,6 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 2666 | 70 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPSA | QDVE | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.43 % | 18.84 % | 4.43 % | |
| 2 | 3.75 % | 17.59 % | 3.75 % | |
| 3 | 2.91 % | 15.10 % | 2.91 % | |
| 4 | 1.57 % | 8.09 % | 1.57 % | |
| 5 | 0.92 % | 4.38 % | 0.92 % | |
| 6 | 0.68 % | 3.22 % | 0.68 % | |
| 7 | 0.39 % | 1.73 % | 0.39 % | |
| 8 | 0.39 % | 2.11 % | 0.39 % | |
| 9 | 0.39 % | 1.73 % | 0.39 % | |
| 10 | Cisco Systems Inc. | 0.35 % | 1.83 % | 0.35 % |
| 11 | 0.34 % | 1.68 % | 0.34 % | |
| 12 | 0.27 % | 1.11 % | 0.27 % | |
| 13 | 0.24 % | 1.32 % | 0.24 % | |
| 14 | 0.22 % | 0.94 % | 0.22 % | |
| 15 | 0.22 % | 1.08 % | 0.22 % |
Was nur einer hält
Nur in SPSA (2596)
Nur in QDVE (0)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPSA vs IUSQ84.1 %
- SPSA vs WIMI80.1 %
- EXXT vs QDVE54.9 %
- SPYL vs QDVE38.8 %
- SWWD vs QDVE28.1 %
- SPSA vs EXU122.7 %
- CIND vs QDVE14.4 %
- SPSA vs IMEA12.3 %
- SPSA vs XMIW10.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SPSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab