SPSA vs. WIMI: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) (SPSA) und Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1c (WIMI) überschneiden sich zu 80.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 1222 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung80.1 %
Gemeinsame Titel1222
Nur in SPSA1444
Nur in WIMI97
Die beiden Fonds
| SPSA | WIMI | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1c |
| ISIN | IE000DD75KQ5 | IE000X1GW0A7 |
| Index | MSCI ACWI IMI | MSCI World IMI |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.17 % | – |
| Fondsvolumen | 8,6 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 2666 | 1319 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPSA | WIMI | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.43 % | 5.00 % | 4.43 % | |
| 2 | 3.75 % | 4.30 % | 3.75 % | |
| 3 | 2.91 % | 3.37 % | 2.91 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 2.13 % | 2.46 % | 2.13 % |
| 5 | 1.72 % | 1.94 % | 1.72 % | |
| 6 | 1.57 % | 1.80 % | 1.57 % | |
| 7 | 1.36 % | 1.53 % | 1.36 % | |
| 8 | 1.08 % | 1.26 % | 1.08 % | |
| 9 | 0.92 % | 1.03 % | 0.92 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | 0.84 % | 0.94 % | 0.84 % |
| 11 | 0.80 % | 0.93 % | 0.80 % | |
| 12 | 0.80 % | 0.92 % | 0.80 % | |
| 13 | 0.68 % | 0.76 % | 0.68 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0.54 % | 0.68 % | 0.54 % |
| 15 | Exxonmobil Holdings Corporation | 0.52 % | 0.63 % | 0.52 % |
Was nur einer hält
Nur in SPSA (1444)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPSA vs IUSQ84.1 %
- EXXT vs WIMI40.2 %
- SPSA vs QDVE25.2 %
- CIND vs WIMI24.1 %
- SPSA vs EXU122.7 %
- SPSA vs IMEA12.3 %
- WDSD vs WIMI11.8 %
- SPSA vs XMIW10.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SPSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab