SPSA vs. XSWD: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) (SPSA) und Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1d (XSWD) überschneiden sich zu 10.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 207 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung10.1 %
Gemeinsame Titel207
Nur in SPSA2733
Nur in XSWD47
Die beiden Fonds
| SPSA | XSWD | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE000DD75KQ5 | IE000ISS8DB2 |
| Index | MSCI ACWI IMI | MSCI World Small Cap |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.17 % | – |
| Fondsvolumen | 8,7 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 2940 | 254 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPSA | XSWD | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assurant Inc. | 0.06 % | 0.13 % | 0.06 % |
| 2 | Healthpeak Properties Inc. | 0.06 % | 0.13 % | 0.06 % |
| 3 | Pinnacle West Capital Corp | 0.06 % | 0.11 % | 0.06 % |
| 4 | Allegion Public Limited Company | 0.05 % | 0.12 % | 0.05 % |
| 5 | 0.05 % | 0.09 % | 0.05 % | |
| 6 | Camden Property Trust REIT | 0.05 % | 0.09 % | 0.05 % |
| 7 | Baxter International Inc. | 0.04 % | 0.12 % | 0.04 % |
| 8 | BXP Inc | 0.04 % | 0.09 % | 0.04 % |
| 9 | Jack Henry and Associates Inc. | 0.04 % | 0.11 % | 0.04 % |
| 10 | Moderna Inc. | 0.04 % | 0.48 % | 0.04 % |
| 11 | Revvity Inc. | 0.04 % | 0.13 % | 0.04 % |
| 12 | Akamai Technologies Inc. | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 % |
| 13 | Games Workshop Group plc | 0.04 % | 0.03 % | 0.03 % |
| 14 | Pentair plc | 0.03 % | 0.09 % | 0.03 % |
| 15 | Adecco Group AG | 0.03 % | 0.02 % | 0.02 % |
Was nur einer hält
Nur in SPSA (2733)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie SPSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Advanced Micro Devices Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- Visa Aktie · hält
- Walmart Aktie · hält
- XSWC ETF · überschneidet sich mit
- XSWD ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab