SPSA vs. EXU1: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) (SPSA) und Xtrackers MSCI World Ex USA UCITS ETF 1d (EXU1) überschneiden sich zu 22.7 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 601 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung22.7 %
Gemeinsame Titel601
Nur in SPSA2065
Nur in EXU160
Die beiden Fonds
| SPSA | EXU1 | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI World Ex USA UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE000DD75KQ5 | IE000Z0FC0G5 |
| Index | MSCI ACWI IMI | MSCI World ex USA |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.17 % | – |
| Fondsvolumen | 8,6 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 2666 | 661 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPSA | EXU1 | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 0.29 % | 1.37 % | 0.29 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.24 % | 0.96 % | 0.24 % |
| 3 | Nestle S.A. | 0.24 % | 0.99 % | 0.24 % |
| 4 | Novartis AG | 0.24 % | 1.08 % | 0.24 % |
| 5 | 0.23 % | 0.96 % | 0.23 % | |
| 6 | Siemens N AG | 0.23 % | 0.94 % | 0.23 % |
| 7 | 0.21 % | 0.92 % | 0.21 % | |
| 8 | 0.20 % | 0.63 % | 0.20 % | |
| 9 | 0.19 % | 0.64 % | 0.19 % | |
| 10 | 0.19 % | 0.88 % | 0.19 % | |
| 11 | 0.19 % | 0.67 % | 0.19 % | |
| 12 | 0.19 % | 1.16 % | 0.19 % | |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 0.18 % | 0.61 % | 0.18 % |
| 14 | Shopify Subordinate Voting Class A | 0.18 % | 0.75 % | 0.18 % |
| 15 | 0.17 % | 0.62 % | 0.17 % |
Was nur einer hält
Nur in SPSA (2065)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SPSA vs IUSQ84.1 %
- SPSA vs WIMI80.1 %
- SWWD vs EXU127.8 %
- SPSA vs QDVE25.2 %
- SPSA vs IMEA12.3 %
- SPSA vs XMIW10.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SPSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- IUSQ ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab