SWWD vs. EXU1: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Dist) (SWWD) und Xtrackers MSCI World Ex USA UCITS ETF 1d (EXU1) überschneiden sich zu 27.8 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 651 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung27.8 %
Gemeinsame Titel651
Nur in SWWD486
Nur in EXU110
Die beiden Fonds
| SWWD | EXU1 | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI World Ex USA UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE000P60WPS6 | IE000Z0FC0G5 |
| Index | MSCI World | MSCI World ex USA |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.12 % | – |
| Fondsvolumen | 22,3 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 1137 | 661 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SWWD | EXU1 | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings plc | 0.37 % | 1.37 % | 0.37 % |
| 2 | 0.33 % | 1.16 % | 0.33 % | |
| 3 | Novartis AG | 0.31 % | 1.08 % | 0.31 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 0.27 % | 0.96 % | 0.27 % |
| 5 | Nestle S.A. | 0.27 % | 0.99 % | 0.27 % |
| 6 | 0.26 % | 0.92 % | 0.26 % | |
| 7 | 0.26 % | 0.96 % | 0.26 % | |
| 8 | Siemens N AG | 0.26 % | 0.94 % | 0.26 % |
| 9 | 0.25 % | 0.88 % | 0.25 % | |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 0.22 % | 0.77 % | 0.22 % |
| 11 | Toronto-Dominion Bank | 0.22 % | 0.79 % | 0.22 % |
| 12 | Shopify Subordinate Voting Class A | 0.21 % | 0.75 % | 0.21 % |
| 13 | 0.20 % | 0.74 % | 0.20 % | |
| 14 | 0.19 % | 0.64 % | 0.19 % | |
| 15 | 0.19 % | 0.67 % | 0.19 % |
Was nur einer hält
Nur in SWWD (486)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SWWD vs XDWD97.8 %
- SWWD vs XDWL97.8 %
- SWWD vs SPYI81.6 %
- SWWD vs QDVE28.1 %
- SPSA vs EXU122.7 %
- SWWD vs XMIW11.5 %
Im Netz von Alysly
Wie SWWD mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- SPYI ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab