SWWD vs. QDVE: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Dist) (SWWD) und iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (QDVE) überschneiden sich zu 28.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 64 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung28.1 %
Gemeinsame Titel64
Nur in SWWD1073
Nur in QDVE6
Die beiden Fonds
| SWWD | QDVE | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Dist) | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE000P60WPS6 | IE00B3WJKG14 |
| Index | MSCI World | S&P 500 Informationstechnologie |
| Anbieter | SPDR | iShares |
| Laufende Kosten | 0.12 % | 0.15 % |
| Fondsvolumen | 22,3 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | thesaurierend |
| Bauart | physisch | physisch |
| Erfasste Positionen | 1137 | 70 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SWWD | QDVE | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.60 % | 18.84 % | 5.60 % | |
| 2 | 4.84 % | 17.59 % | 4.84 % | |
| 3 | 3.78 % | 15.10 % | 3.78 % | |
| 4 | 2.03 % | 8.09 % | 2.03 % | |
| 5 | 1.15 % | 4.38 % | 1.15 % | |
| 6 | 0.85 % | 3.22 % | 0.85 % | |
| 7 | 0.50 % | 2.11 % | 0.50 % | |
| 8 | Cisco Systems Inc. | 0.48 % | 1.83 % | 0.48 % |
| 9 | 0.45 % | 1.73 % | 0.45 % | |
| 10 | 0.45 % | 1.73 % | 0.45 % | |
| 11 | 0.43 % | 1.68 % | 0.43 % | |
| 12 | 0.34 % | 1.32 % | 0.34 % | |
| 13 | 0.30 % | 1.11 % | 0.30 % | |
| 14 | 0.29 % | 1.08 % | 0.29 % | |
| 15 | Texas Instruments Incorporated | 0.27 % | 1.02 % | 0.27 % |
Was nur einer hält
Nur in SWWD (1073)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SWWD vs XDWD97.8 %
- SWWD vs XDWL97.8 %
- SWWD vs SPYI81.6 %
- EXXT vs QDVE54.9 %
- SPYL vs QDVE38.8 %
- SWWD vs EXU127.8 %
- SPSA vs QDVE25.2 %
- CIND vs QDVE14.4 %
- SWWD vs XMIW11.5 %
Im Netz von Alysly
Wie SWWD mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- SPYI ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab