SWWD vs. XMIW: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Dist) (SWWD) und Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1d (XMIW) überschneiden sich zu 11.5 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 234 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung11.5 %
Gemeinsame Titel234
Nur in SWWD903
Nur in XMIW2
Die beiden Fonds
| SWWD | XMIW | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI World UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE000P60WPS6 | IE000VCTBRW6 |
| Index | MSCI World | MSCI World Industrie |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.12 % | – |
| Fondsvolumen | 22,3 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 1137 | 236 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SWWD | XMIW | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.43 % | 3.73 % | 0.43 % | |
| 2 | GE Aerospace | 0.41 % | 3.53 % | 0.41 % |
| 3 | 0.31 % | 2.65 % | 0.31 % | |
| 4 | 0.31 % | 2.78 % | 0.31 % | |
| 5 | Siemens N AG | 0.26 % | 2.28 % | 0.26 % |
| 6 | 0.19 % | 1.61 % | 0.19 % | |
| 7 | 0.19 % | 1.65 % | 0.19 % | |
| 8 | 0.19 % | 1.62 % | 0.19 % | |
| 9 | 0.19 % | 1.66 % | 0.19 % | |
| 10 | 0.18 % | 1.48 % | 0.18 % | |
| 11 | 0.17 % | 1.50 % | 0.17 % | |
| 12 | Deere & Company | 0.17 % | 1.39 % | 0.17 % |
| 13 | 0.16 % | 1.37 % | 0.16 % | |
| 14 | 0.16 % | 1.34 % | 0.16 % | |
| 15 | Uber Technologies Inc. | 0.16 % | 1.27 % | 0.16 % |
Was nur einer hält
Nur in SWWD (903)
Nur in XMIW (2)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- SWWD vs XDWD97.8 %
- SWWD vs XDWL97.8 %
- SWWD vs SPYI81.6 %
- SWWD vs QDVE28.1 %
- SWWD vs EXU127.8 %
- SPSA vs XMIW10.2 %
Im Netz von Alysly
Wie SWWD mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- SPYI ETF · überschneidet sich mit
- XDWD ETF · überschneidet sich mit
- XDWL ETF · überschneidet sich mit
- MSCI World Index · bildet ab