Verisure plc (VSURE)
Verisure plc (VSURE) ist ein Unternehmen aus dem Sektor Industrie mit Sitz in Schweden. Die Aktie ist in 19 von uns erfassten ETFs enthalten – am stärksten gewichtet mit 0.03 % im XMIW (msci-world-industrials). Wer einen dieser ETFs hält, besitzt damit indirekt auch einen kleinen Anteil an Verisure.
In wie vielen Fonds liegt die Aktie?
Überdurchschnittliche ETF-Abdeckung: 19 der 95 von uns erfassten ETFs halten Verisure, verteilt auf 8 Indizes. Damit steckt die Aktie in mehr ETFs als 80,8 % der 4.334 Aktien in unserem Bestand.
Die Linie zählt die von uns erfassten Fonds, nicht den Markt. Gestrichelt: wie viele Fonds zum Stichtag überhaupt eine Positionsliste veröffentlicht haben.
In welchen ETFs ist Verisure enthalten?
| ETF | Index | Gewichtung | je 1.000 € im ETF |
|---|---|---|---|
| XDWI / XMIW | msci-world-industrials | 0.03 % | 0.30 € |
| EXSA | stoxx-600 | 0.02 % | 0.20 € |
| X600 / XESU | stoxx-600 | 0.02 % | 0.20 € |
| IMEA | msci-europe | 0.02 % | 0.20 € |
| SPYE | msci-europe | 0.02 % | 0.20 € |
| WIND | msci-world-industrials | 0.02 % | 0.20 € |
| XMEU / XIEE | msci-europe | 0.02 % | 0.20 € |
| XSX6 / XSX7 | stoxx-600 | 0.02 % | 0.20 € |
| EXUS / EXU1 | msci-world-ex-usa | 0.01 % | 0.10 € |
| XDEV | msci-world-value | 0.01 % | 0.10 € |
| 2B7K | msci-world-sri | 0.01 % | 0.10 € |
| SPYY | msci-acwi | 0.00 % | 0.00 € |
| XDWD / XDWL | msci-world | 0.00 % | 0.00 € |
Die letzte Spalte rechnet das Gewicht in Euro um: So viel von 1.000 €, die in einem dieser Fonds angelegt sind, entfällt am Stichtag der jeweiligen Positionsliste auf Verisure.
Wie stark sich Verisure plc mit anderen Positionen eines Depots überschneidet, zeigen das ETF-Portfolio-Analyse und der ETF-Überschneidungs-Check.
Aktien mit ähnlicher ETF-Abdeckung
Titel, die über weitgehend dieselben Fonds ins Depot kommen wie Verisure — die Zahl nennt die gemeinsam gehaltenen ETFs.
| Aktie | Ticker | Gemeinsame ETFs | r |
|---|---|---|---|
| Trelleborg AB Class B | TREL B | 18 | – |
| BELIMO Holding AG | BEAN | 18 | – |
| Smiths Group plc | SMIN | 18 | – |
| Skanska AB Class B | SKA B | 18 | – |
| Ayvens SA | AYV | 18 | – |
| Lifco AB Class B | LIFCO B | 17 | – |
| Diploma plc | DPLM | 17 | – |
| Rexel SA | RXL | 19 | – |


