SPSA vs. XEMD: Überschneidung, Kosten, Positionen
State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) (SPSA) und Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1d (XEMD) überschneiden sich zu 10.1 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 751 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung10.1 %
Gemeinsame Titel751
Nur in SPSA1897
Nur in XEMD336
Die beiden Fonds
| SPSA | XEMD | |
|---|---|---|
| Name | State Street® SPDR® MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1d |
| ISIN | IE000DD75KQ5 | IE000GWA2J58 |
| Index | MSCI ACWI IMI | MSCI Emerging Markets |
| Anbieter | SPDR | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.17 % | – |
| Fondsvolumen | 8,6 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 2648 | 1087 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | SPSA | XEMD | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 0.83 % | 7.30 % | 0.83 % |
| 2 | 0.60 % | 5.38 % | 0.60 % | |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 0.35 % | 2.85 % | 0.35 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Limited | 0.24 % | 2.17 % | 0.24 % |
| 5 | China Construction Bank Corporation Class H | 0.13 % | 0.79 % | 0.13 % |
| 6 | 0.10 % | 1.34 % | 0.10 % | |
| 7 | TS Financial Holding Co. Ltd. | 0.10 % | 0.19 % | 0.10 % |
| 8 | 0.09 % | 0.85 % | 0.09 % | |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 0.09 % | 0.75 % | 0.09 % |
| 10 | 0.09 % | 0.17 % | 0.09 % | |
| 11 | KB Financial Group Inc. | 0.08 % | 0.33 % | 0.08 % |
| 12 | 0.08 % | 0.41 % | 0.08 % | |
| 13 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | 0.08 % | 0.36 % | 0.08 % |
| 14 | Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 0.08 % | 0.17 % | 0.08 % |
| 15 | ICICI Bank Limited | 0.08 % | 0.63 % | 0.08 % |
Was nur einer hält
Nur in SPSA (1897)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
Im Netz von Alysly
Wie SPSA mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Applied Materials Aktie · hält
- Advanced Micro Devices Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- Visa Aktie · hält
- XEMD ETF · überschneidet sich mit
- XMIW ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- EXU1 ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- IMEA ETF · überschneidet sich mit
- MSCI ACWI IMI Index · bildet ab