EXXT vs. WIMI: Überschneidung, Kosten, Positionen
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (DE) (EXXT) und Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1c (WIMI) überschneiden sich zu 40.2 % — das ist der Anteil des Kapitals, der in beiden Fonds in denselben Unternehmen steckt. 96 Titel kommen in beiden vor. Wer beide hält, kauft diesen Teil doppelt.
Überschneidung40.2 %
Gemeinsame Titel96
Nur in EXXT3
Nur in WIMI1223
Die beiden Fonds
| EXXT | WIMI | |
|---|---|---|
| Name | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (DE) | Xtrackers MSCI World IMI UCITS ETF 1c |
| ISIN | DE000A0F5UF5 | IE000X1GW0A7 |
| Index | Nasdaq 100 | MSCI World IMI |
| Anbieter | iShares | Xtrackers |
| Laufende Kosten | 0.30 % | – |
| Fondsvolumen | 4,5 Mrd. | – |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | – |
| Bauart | physisch | – |
| Erfasste Positionen | 99 | 1319 |
Was beide halten
Die 15 größten gemeinsamen Positionen, sortiert nach dem Gewicht, das in beiden Fonds zugleich steckt.
| # | Aktie | EXXT | WIMI | beides |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.51 % | 5.00 % | 5.00 % | |
| 2 | 7.00 % | 4.30 % | 4.30 % | |
| 3 | 5.76 % | 3.37 % | 3.37 % | |
| 4 | Amazon.com Inc. | 4.45 % | 2.46 % | 2.46 % |
| 5 | 3.15 % | 1.94 % | 1.94 % | |
| 6 | 3.09 % | 1.80 % | 1.80 % | |
| 7 | 2.93 % | 1.53 % | 1.53 % | |
| 8 | 2.75 % | 1.26 % | 1.26 % | |
| 9 | 4.62 % | 1.03 % | 1.03 % | |
| 10 | 2.65 % | 0.92 % | 0.92 % | |
| 11 | 3.40 % | 0.76 % | 0.76 % | |
| 12 | 2.43 % | 0.49 % | 0.49 % | |
| 13 | 2.27 % | 0.44 % | 0.44 % | |
| 14 | Cisco Systems Inc. | 1.93 % | 0.43 % | 0.43 % |
| 15 | 1.83 % | 0.41 % | 0.41 % |
Was nur einer hält
Nur in EXXT (3)
Weitere Vergleiche mit diesen Fonds
- EXXT vs XNAS100 %
- SPSA vs WIMI80.1 %
- EXXT vs QDVE54.9 %
- EXXT vs XUIT54.2 %
- CIND vs WIMI24.1 %
- EXXT vs CIND21.6 %
- WDSD vs WIMI11.8 %
- EXXT vs XUCC10.6 %
Im Netz von Alysly
Wie EXXT mit ETFs, Indizes und benachbarten Titeln zusammenhängt — jede Verbindung ist eine gemessene Beziehung, kein Vorschlag.
- Apple Aktie · hält
- Advanced Micro Devices Aktie · hält
- Amazon.com Aktie · hält
- Broadcom Aktie · hält
- Alphabet Aktie · hält
- Microsoft Corporation Aktie · hält
- Micron Technology Aktie · hält
- NVIDIA Corporation Aktie · hält
- XUIT ETF · überschneidet sich mit
- CIND ETF · überschneidet sich mit
- XUCC ETF · überschneidet sich mit
- WIMI ETF · überschneidet sich mit
- QDVE ETF · überschneidet sich mit
- XNAS ETF · überschneidet sich mit
- Nasdaq 100 Index · bildet ab